汇率
出自中国旅游指南
| 发布日期:Thursday, March 11, 2010 | ||
| 人民币汇率 | 1 元 = | 汇率: |
| 澳大利亚元 (AUD) | 0.1603 | 6.2383 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.1506 | 6.6401 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1575 | 6.3492 |
| 欧元 (EUR) | 0.1078 | 9.2764 |
| 英镑 (GBP) | 0.09818 | 10.1854 |
| 港币 (HKD) | 1.1384 | 0.8784 |
| 印度卢比 (IDR) | 6.6588 | 0.1502 |
| 日元 (JPY) | 13.2646 | 0.0754 |
| 韩元 (KRW) | 166.076 | 0.0060 |
| 墨西哥比索(MXN) | 1.8520 | 0.5400 |
| 马来西亚元 (MYR) | 0.4881 | 2.0488 |
| 俄罗斯卢布 (RUB) | 4.3483 | 0.2300 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.2052 | 4.8733 |
| 泰铢 (THB) | 4.8101 | 0.2079 |
| 台币 (TWD) | 4.6723 | 0.2140 |
| 美元 (USD) | 0.1467 | 6.8166 |
| 南非兰特 (ZAR) | 1.0891 | 0.9182 |
