汇率
出自中国旅游指南
| 发布日期:Saturday, July 31, 2010 | ||
| 人民币汇率 | 1 元 = | 汇率: |
| 澳大利亚元 (AUD) | 0.1641 | 6.0938 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.1526 | 6.5531 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1538 | 6.5020 |
| 欧元 (EUR) | 0.1133 | 8.8261 |
| 英镑 (GBP) | 0.09451 | 10.5809 |
| 港币 (HKD) | 1.1481 | 0.8710 |
| 印度卢比 (IDR) | 6.8648 | 0.1457 |
| 日元 (JPY) | 12.7738 | 0.0783 |
| 韩元 (KRW) | 175.282 | 0.0057 |
| 墨西哥比索(MXN) | 1.8774 | 0.5327 |
| 马来西亚元 (MYR) | 0.4710 | 2.1231 |
| 俄罗斯卢布 (RUB) | 4.4732 | 0.2236 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.2012 | 4.9702 |
| 泰铢 (THB) | 4.7893 | 0.2088 |
| 台币 (TWD) | 4.7286 | 0.2115 |
| 美元 (USD) | 0.1478 | 6.7659 |
| 南非兰特 (ZAR) | 1.0854 | 0.9213 |
