Guangdong
From ChinaTravelGuide
|
[edit] Overview
[edit] History
[edit] Geography
[edit] Cities
[edit] Other Places
[edit] Attractions
[edit] Culture
[edit] Language
[edit] Cuisine
[edit] Music
[edit] Notables
[edit] Ethnic Groups
[edit] Colleges and Universities
[edit] Area and Postal Codes
| City | Area Code | Postal Code | City | Area Code | Postal Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaozhou (潮州) | 768 | 521000 | Dongguan (东莞) | 769 | 523000 | |
| Foshan (佛山) | 757 | 528000 | Guangzhou (广州) | 20 | 510000 | |
| Heyuan (河源) | 762 | 517000 | Huizhou (惠州) | 752 | 516000 | |
| jiangmen (江门) | 750 | 529000 | Jieyang (揭阳) | 663 | 522000 | |
| Maoming (茂名) | 668 | 525000 | Meizhou (梅州) | 753 | 514000 | |
| Qingyuan (清远) | 763 | 511500 | Shantou (汕头) | 754 | 515000 | |
| Shanwei (汕尾) | 660 | 516600 | Shaoguan (韶关) | 751 | 512000 | |
| Shenzhen (深圳) | 755 | 518000 | Yangjiang (阳江) | 662 | 529500 | |
| Yunfu (云浮) | 766 | 527300 | Zhanjiang (湛江) | 759 | 524000 | |
| Zhaoqing (肇庆) | 758 | 526000 | Zhongshan (中山) | 760 | 528403 | |
| Zhuhai (珠海) | 756 | 519000 |

