Kunming
From ChinaTravelGuide
Southwest China (西南) » Yunnan (云南) » Kunming (昆明)
|
[edit] Overview
Known as the "City of Eternal Spring", Kunming lies at the heart of the southwest Yunnan Plateau, 1,895 meters above sea level. Kunming has a population of over 4.5 million and an area of 15,561 sq km.
[edit] History
[edit] Weather
Current Conditions (2008-08-28 11:00:00, local time)
|
Kunming |
Temp: 70°F (21°C) |
Kunming Weather Forecast
|
Today |
Friday |
Saturday |
Sunday |
![]()
| Weather averages for Kunming | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Average high °C (°F) | 16 (61) | 18 (64) | 21 (70) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 20 (68) | 18 (64) | 15 (59) | |
| Average low °C (°F) | 3 (37) | 5 (41) | 8 (46) | 11 (52) | 15 (59) | 17 (63) | 17 (63) | 17 (63) | 15 (59) | 12 (54) | 8 (46) | 4 (39) | |
| Rain cm (inches) | 1.41 (0.6) | 1.12 (0.4) | 1.38 (0.5) | 1.57 (0.6) | 7.07 (2.8) | 13.2 (5.2) | 15.49 (6.1) | 13.36 (5.3) | 8.59 (3.4) | 5.8 (2.3) | 2.38 (0.9) | 1.34 (0.5) | |
| Source: per MSN 2008 | |||||||||||||
[edit] Map
Click here to open Kunming map.





