Changchun Train Schedule
From ChinaTravelGuide
Choose a method to search train schedules
Via Station Search
| Pick a major train station from the below list: | Or type in any train station name | |
Via search results
List of trains stopping at: ChangchunClick the TrainNo to see a list of stations and the arrival and departure times of this train.
Click the station name to see a list of trains stopping at this station.
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
Results 1-100 of 223 | |||||||||
| TrainNo | From | From (in Chinese) | DeptTime | To | To (in Chinese) | ArrTime | Distance (km) | Total Time (hh:mm) | |
| K20 | Manzhouli | 满洲里 | 00:10 | Beijing | 北京 | 05:46 | - | 29:36 | |
| K7390/K7387 | Baihexian | 白河 | 00:41 | Dunhua | 敦化 | 22:35 | - | 21:54 | |
| 6338 | Dehui | 德惠 | 04:38 | Changchun | 长春 | 06:00 | - | 01:22 | |
| 4317/4316 | Changchun | 长春 | 05:25 | Tongliao | 通辽 | 11:32 | - | 06:07 | |
| 6339 | Changchun | 长春 | 05:50 | Baicheng | 白城 | 13:15 | - | 07:25 | |
| D5010 | Jilin | 吉林 | 06:00 | Changchun | 长春 | 06:42 | - | 00:42 | |
| K7302 | Baicheng | 白城 | 06:01 | Changchun | 长春 | 10:20 | - | 04:19 | |
| 2632/2633 | Harbin East | 哈尔滨东 | 06:07 | Chifeng | 赤峰 | 20:35 | - | 14:28 | |
| T5302 | Changchun | 长春 | 06:12 | Dalian | 大连 | 13:40 | - | 07:28 | |
| 2706/2703 | Harbin East | 哈尔滨东 | 06:15 | Dandong | 丹东 | 19:48 | - | 13:33 | |
| D5012 | Jilin | 吉林 | 06:19 | Changchun | 长春 | 07:01 | - | 00:42 | |
| 4305/4308 | Changchun | 长春 | 06:26 | Jilin | 吉林 | 13:04 | - | 06:38 | |
| 6335 | Gongzhuling | 公主岭 | 06:27 | Changchun | 长春 | 07:34 | - | 01:07 | |
| D5014 | Jilin | 吉林 | 06:38 | Changchun | 长春 | 07:25 | - | 00:47 | |
| 2704/2705 | Dandong | 丹东 | 06:47 | Harbin East | 哈尔滨东 | 21:30 | - | 14:43 | |
| D5009 | Changchun | 长春 | 06:52 | Jilin | 吉林 | 07:39 | - | 00:47 | |
| D21 | Beijing | 北京 | 07:00 | Changchun | 长春 | 14:12 | - | 07:12 | |
| 4232 | Yushu | 榆树 | 07:00 | Changchun | 长春 | 11:49 | - | 04:49 | |
| 2631/2634 | Chifeng | 赤峰 | 07:00 | Harbin East | 哈尔滨东 | 21:03 | - | 14:03 | |
| K7310 | Baicheng | 白城 | 07:10 | Changchun | 长春 | 11:28 | - | 04:18 | |
| D24 | Changchun | 长春 | 07:10 | Beijing | 北京 | 14:17 | - | 07:07 | |
| D5011 | Changchun | 长春 | 07:12 | Jilin | 吉林 | 07:54 | - | 00:42 | |
| D5016 | Jilin | 吉林 | 07:13 | Changchun | 长春 | 08:00 | - | 00:47 | |
| D25 | Beijing | 北京 | 07:13 | Harbin | 哈尔滨 | 16:20 | - | 09:07 | |
| 6375 | Changchun | 长春 | 07:20 | Jilin | 吉林 | 10:02 | - | 02:42 | |
| K7558 | Songyuan | 松原 | 07:25 | Changchun | 长春 | 09:47 | - | 02:22 | |
| T309 | Shenyang | 沈阳 | 07:26 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 18:01 | - | 10:35 | |
| K1056/K1053 | Yanji | 延吉 | 07:31 | Qingdao | 青岛 | 14:52 | - | 31:21 | |
| 2623/2625 | Dalian | 大连 | 07:32 | Manzhouli | 满洲里 | 10:34 | - | 27:02 | |
| 4315/4318 | Tongliao | 通辽 | 07:35 | Changchun | 长春 | 14:56 | - | 07:21 | |
| D5013 | Changchun | 长春 | 07:40 | Jilin | 吉林 | 08:27 | - | 00:47 | |
| D5018 | Jilin | 吉林 | 07:40 | Changchun | 长春 | 08:27 | - | 00:47 | |
| T5316 | Jilin | 吉林 | 07:56 | Changchun | 长春 | 09:36 | - | 01:40 | |
| D5020 | Jilin | 吉林 | 08:05 | Changchun | 长春 | 08:47 | - | 00:42 | |
| K7388/K7389 | Dunhua | 敦化 | 08:09 | Baihexian | 白河 | 05:48 | - | 21:39 | |
| 2667 | Dalian | 大连 | 08:11 | Mohe | 漠河 | 20:16 | - | 36:05 | |
| D5015 | Changchun | 长春 | 08:15 | Jilin | 吉林 | 09:02 | - | 00:47 | |
| 6340 | Baicheng | 白城 | 08:30 | Changchun | 长春 | 16:48 | - | 08:18 | |
| T310 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:32 | Shenyang | 沈阳 | 17:41 | - | 09:09 | |
| T184/T181 | Harbin | 哈尔滨 | 08:38 | Hankou | 汉口 | 11:27 | - | 26:49 | |
| D5017 | Changchun | 长春 | 08:38 | Jilin | 吉林 | 09:25 | - | 00:47 | |
| K40 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:40 | Beijing | 北京 | 05:46 | - | 21:06 | |
| K7304 | Ulanhot | 乌兰浩特 | 08:42 | Changchun | 长春 | 15:19 | - | 06:37 | |
| D5024 | Jilin | 吉林 | 08:42 | Changchun | 长春 | 09:29 | - | 00:47 | |
| K7365 | Changchun | 长春 | 08:43 | Tumen | 图们 | 18:56 | - | 10:13 | |
| D5063 | Shenyang North | 沈阳北 | 08:45 | Jilin | 吉林 | 11:57 | - | 03:12 | |
| D28 | Harbin | 哈尔滨 | 08:50 | Beijing | 北京 | 17:53 | - | 09:03 | |
| K7366 | Tumen | 图们 | 08:51 | Changchun | 长春 | 18:19 | - | 09:28 | |
| D173 | Shenyang North | 沈阳北 | 08:53 | Harbin | 哈尔滨 | 13:16 | - | 04:23 | |
| D178 | Harbin | 哈尔滨 | 08:57 | Tianjin | 天津 | 18:20 | - | 09:23 | |
| D5019 | Changchun | 长春 | 08:58 | Jilin | 吉林 | 09:40 | - | 00:42 | |
| D102 | Harbin | 哈尔滨 | 09:05 | Beijing | 北京 | 18:31 | - | 09:26 | |
| D5026 | Jilin | 吉林 | 09:15 | Changchun | 长春 | 10:02 | - | 00:47 | |
| K58/K55 | Harbin | 哈尔滨 | 09:32 | Shanghai | 上海 | 17:20 | - | 31:48 | |
| 1174/1171 | Harbin | 哈尔滨 | 09:41 | Taiyuan | 太原 | 13:46 | - | 28:05 | |
| D5023 | Changchun | 长春 | 09:44 | Jilin | 吉林 | 10:31 | - | 00:47 | |
| D5064 | Jilin | 吉林 | 09:45 | Shenyang | 沈阳 | 13:35 | - | 03:50 | |
| K340 | Jiamusi | 佳木斯 | 09:55 | Beijing | 北京 | 09:50 | - | 23:55 | |
| D74 | Jilin | 吉林 | 09:56 | Beijing | 北京 | 17:47 | - | 07:51 | |
| D5028 | Jilin | 吉林 | 10:03 | Changchun | 长春 | 10:50 | - | 00:47 | |
| K129 | Changchun | 长春 | 10:10 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 17:19 | - | 07:09 | |
| 1526/1523 | Harbin | 哈尔滨 | 10:11 | Shijiazhuang | 石家庄 | 07:25 | - | 21:14 | |
| D5025 | Changchun | 长春 | 10:15 | Jilin | 吉林 | 11:02 | - | 00:47 | |
| 1816/1813 | Baotou | 包头 | 10:20 | Harbin | 哈尔滨 | 15:18 | - | 28:58 | |
| 2095 | Panjin | 盘锦 | 10:30 | Jiamusi | 佳木斯 | 05:42 | - | 19:12 | |
| D112/D113 | Jilin | 吉林 | 10:37 | Harbin | 哈尔滨 | 13:23 | - | 02:46 | |
| 2123/2126 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 10:38 | Dandong | 丹东 | 08:58 | - | 22:20 | |
| 2052 | Mudanjiang | 牡丹江 | 10:45 | Dalian | 大连 | 05:25 | - | 18:40 | |
| T158/T155 | Harbin | 哈尔滨 | 10:48 | Taizhou | 泰州 | 10:19 | - | 23:31 | |
| D5030 | Jilin | 吉林 | 10:51 | Changchun | 长春 | 11:38 | - | 00:47 | |
| 4307/4306 | Jilin | 吉林 | 10:58 | Changchun | 长春 | 17:45 | - | 06:47 | |
| K339 | Beijing | 北京 | 11:00 | Jiamusi | 佳木斯 | 09:48 | - | 22:48 | |
| D5027 | Changchun | 长春 | 11:00 | Jilin | 吉林 | 11:47 | - | 00:47 | |
| 1546/1547 | Dezhou | 德州 | 11:01 | Harbin | 哈尔滨 | 06:51 | - | 19:50 | |
| K130 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 11:04 | Changchun | 长春 | 18:12 | - | 07:08 | |
| K516/K517 | Shanghai | 上海 | 11:05 | Changchun | 长春 | 17:05 | - | 30:00 | |
| D5032 | Jilin | 吉林 | 11:20 | Changchun | 长春 | 12:07 | - | 00:47 | |
| 1524/1525 | Shijiazhuang | 石家庄 | 11:20 | Harbin | 哈尔滨 | 09:02 | - | 21:42 | |
| T311 | Shenyang North | 沈阳北 | 11:31 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 19:58 | - | 08:27 | |
| K296 | Mudanjiang | 牡丹江 | 11:38 | Beijing | 北京 | 10:40 | - | 23:02 | |
| 1416/1417 | Heze | 菏泽 | 11:40 | Harbin | 哈尔滨 | 14:41 | - | 27:01 | |
| 2051 | Dalian | 大连 | 11:48 | Mudanjiang | 牡丹江 | 06:56 | - | 19:08 | |
| K518/K515 | Changchun | 长春 | 11:50 | Shanghai | 上海 | 17:32 | - | 29:42 | |
| D5029 | Changchun | 长春 | 11:50 | Jilin | 吉林 | 12:37 | - | 00:47 | |
| K546/K547 | Xian | 西安 | 11:52 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 01:20 | - | 37:28 | |
| D5034 | Jilin | 吉林 | 12:00 | Changchun | 长春 | 12:47 | - | 00:47 | |
| K295 | Beijing | 北京 | 12:00 | Mudanjiang | 牡丹江 | 09:18 | - | 21:18 | |
| K518/K515 | Changchun | 长春 | 12:04 | Shanghai | 上海 | 17:32 | - | 29:42 | |
| K930 | Jiamusi | 佳木斯 | 12:10 | Dalian | 大连 | 09:10 | - | 21:00 | |
| D5031 | Changchun | 长春 | 12:22 | Jilin | 吉林 | 13:09 | - | 00:47 | |
| K128/K125 | Changchun | 长春 | 12:24 | Xian | 西安 | 20:13 | - | 31:49 | |
| D5036 | Jilin | 吉林 | 12:25 | Changchun | 长春 | 13:12 | - | 00:47 | |
| 1548/1545 | Harbin | 哈尔滨 | 12:44 | Dezhou | 德州 | 09:05 | - | 20:21 | |
| 2220 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 12:47 | Dalian | 大连 | 06:04 | - | 17:17 | |
| D5038 | Jilin | 吉林 | 12:54 | Changchun | 长春 | 13:41 | - | 00:47 | |
| 2017 | Dalian | 大连 | 12:58 | Mudanjiang | 牡丹江 | 08:44 | - | 19:46 | |
| D5033 | Changchun | 长春 | 13:00 | Jilin | 吉林 | 13:47 | - | 00:47 | |
| K704/K701 | Harbin | 哈尔滨 | 13:00 | Qingdao | 青岛 | 15:06 | - | 26:06 | |
| 2728 | Suifenhe | 绥芬河 | 13:05 | Shenyang | 沈阳 | 06:05 | - | 17:00 | |
| K7334 | Yanji | 延吉 | 13:12 | Dalian | 大连 | 07:11 | - | 17:59 | |
Results 1-100 of 223 | |||||||||
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
China Railway Map
Click here or below thumbnail image to open China Railway Map.Train ticket price
The tickets for Chinese trains are very cheap compared with those in most western countries. Click on the below links to open the train price table published by the Ministry of Railway of China. You can get the price (in Chinese RMB. Refer to currency exchange rate info page for your currency) based on the train type and distance listed in the above table. However, the actual ticket price is set by the local railway bureau, and may adjust slightly due to demand and seasonal reasons.- C trains between Beijing and Tianjin, the price for the first class sea is 69 RMB (US$10) and a second-class ticket is 58 RMB (US$8.5).
- For trains of "Guangzhou East - Hong Kong", the price for the first class seat is 253 RMB, and second class seat is 209 RMB. If using Hong Kong dollar, they are cheaper at 230 Hong Kong dollar and 190 Hong Kong dollar respectively.
- Refer to Ticket Price for D Trains for details.
- Refer to Ticket Price for New Air-Conditioned Trains for details.
- Refer to Ticket Price for Old Regular Trains for details.

