Changsha Train Schedule

From ChinaTravelGuide

Jump to: navigation, search

Choose a method to search train schedules

• Station To Station • Via Station • Train Number

Via Station Search

Pick a major train station from the below list:      Or type in any train station name

Via search results

List of trains stopping at: Changsha
Click the TrainNo to see a list of stations and the arrival and departure times of this train.
Click the station name to see a list of trains stopping at this station.

Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
Results 1-100 of 316
Pages: 1234... Next
TrainNo From From (in Chinese) DeptTime To To (in Chinese) ArrTime Distance (km) Total Time (hh:mm)
K9210 Guangzhou 广州 00:08 Yueyang 岳阳 11:23 - 11:15
K110 Kunming 昆明 06:30 Wuchang 武昌 11:15 - 28:45
5365 Changsha 长沙 06:38 Shaoshan 韶山 09:18 - 02:40
T12/T13 Shenyang North 沈阳北 07:00 Guangzhou East 广州东 12:43 - 29:43
G1102 Guangzhou South 广州南 07:00 Wuhan 武汉 11:08 - 04:08
G1101 Wuhan 武汉 07:00 Guangzhou South 广州南 11:09 - 04:09
G6001 Changsha South 长沙南 07:00 Shenzhen North 深圳北 10:28 - 03:28
G1012 Shenzhen North 深圳北 07:00 Wuhan 武汉 11:50 - 04:50
D2102 Guangzhou South 广州南 07:05 Wuhan 武汉 13:45 - 06:40
D2101 Wuhan 武汉 07:08 Guangzhou South 广州南 14:01 - 06:53
G1106 Guangzhou South 广州南 07:15 Wuhan 武汉 11:30 - 04:15
D7801 Changsha South 长沙南 07:25 Guangzhou South 广州南 11:14 - 03:49
G1011 Wuhan 武汉 07:26 Shenzhen North 深圳北 12:16 - 04:50
G1103 Wuhan 武汉 07:40 Guangzhou South 广州南 11:50 - 04:10
K9013 Yueyang 岳阳 07:40 Hengyang 衡阳 11:25 - 03:45
G6102 Guangzhou South 广州南 07:42 Changsha South 长沙南 10:15 - 02:33
D205/D208 Nanchang 南昌 07:43 Changsha 长沙 11:13 - 03:30
G6002 Shenzhen North 深圳北 07:55 Changsha South 长沙南 11:22 - 03:27
G1110 Guangzhou South 广州南 07:57 Wuhan 武汉 12:13 - 04:16
K9026/K9023 Jishou 吉首 08:00 Changsha 长沙 15:11 - 07:11
1804 Zhanjiang 湛江 08:00 Wuchang 武昌 08:43 - 24:43
T88 Guiyang 贵阳 08:00 Beijing West 北京西 12:12 - 28:12
D7803 Changsha South 长沙南 08:00 Guangzhou South 广州南 11:55 - 03:55
G1105 Wuhan 武汉 08:00 Guangzhou South 广州南 12:09 - 04:09
T6 Nanning 南宁 08:05 Beijing West 北京西 12:02 - 27:57
G1109 Wuhan 武汉 08:20 Guangzhou South 广州南 12:36 - 04:16
K21 Beijing West 北京西 08:21 Guilin 桂林 12:38 - 28:17
T8308/T8309 Changsha 长沙 08:23 Jishou 吉首 14:56 - 06:33
G1114 Guangzhou South 广州南 08:30 Wuhan 武汉 12:45 - 04:15
K84/K81 Xian 西安 08:30 Guangzhou 广州 11:02 - 26:32
G1014 Shenzhen North 深圳北 08:30 Wuhan 武汉 13:31 - 05:01
G1113 Wuhan 武汉 08:40 Guangzhou South 广州南 12:59 - 04:19
G1116 Guangzhou South 广州南 08:50 Wuhan 武汉 12:58 - 04:08
K9091 Changde 常德 08:59 Changsha 长沙 11:46 - 02:47
G6004 Shenzhen North 深圳北 09:00 Changsha South 长沙南 11:52 - 02:52
K1162/K1159 Yantai 烟台 09:00 Guangzhou 广州 20:57 - 35:57
G1001 Wuhan 武汉 09:00 Shenzhen North 深圳北 13:13 - 04:13
G6003 Changsha South 长沙南 09:00 Shenzhen North 深圳北 11:54 - 02:54
G1117 Wuhan 武汉 09:05 Guangzhou South 广州南 13:28 - 04:23
G1118 Guangzhou South 广州南 09:05 Wuhan 武汉 13:13 - 04:08
D105 Shanghai Hongqiao 上海虹桥 09:05 Changsha 长沙 18:21 - 09:16
K1096/K1097 Guangzhou 广州 09:09 Dazhou 达州 09:26 - 24:17
2902 Hezhou 贺州 09:20 Changsha 长沙 20:24 - 11:04
G1119 Wuhan 武汉 09:22 Guangzhou South 广州南 13:38 - 04:16
T8304 Huaihua 怀化 09:25 Changsha 长沙 16:17 - 06:52
K578/K579 Chengdu East 成都东 09:27 Changsha 长沙 06:42 - 21:15
G6006 Shenzhen North 深圳北 09:30 Changsha South 长沙南 12:47 - 03:17
K770/K767 Guangzhou 广州 09:32 Hanzhong 汉中 13:15 - 27:43
G6005 Changsha South 长沙南 09:33 Shenzhen North 深圳北 13:01 - 03:28
K9037 Changsha 长沙 09:36 Shaoyang 邵阳 15:08 - 05:32
G1121 Wuhan 武汉 09:40 Guangzhou South 广州南 13:43 - 04:03
K9203 Yueyang 岳阳 09:40 Shenzhen 深圳 21:50 - 12:10
2367/2370 Changsha 长沙 09:42 Chaling 茶陵 13:47 - 04:05
G1120 Guangzhou South 广州南 09:43 Wuhan 武汉 13:51 - 04:08
G1122 Guangzhou South 广州南 09:55 Wuhan 武汉 14:03 - 04:08
G1013 Wuhan 武汉 09:58 Shenzhen North 深圳北 14:50 - 04:52
K1160/K1161 Guangzhou 广州 10:00 Yantai 烟台 21:50 - 35:50
K9214 Chenzhou 郴州 10:00 Yueyang 岳阳 16:05 - 06:05
G1002 Shenzhen North 深圳北 10:00 Wuhan 武汉 14:13 - 04:13
K534/K535 Huaihua 怀化 10:08 Shanghai South 上海南 10:16 - 24:08
1803 Wuchang 武昌 10:15 Zhanjiang 湛江 07:10 - 20:55
G1124 Guangzhou South 广州南 10:15 Wuhan 武汉 14:38 - 04:23
G1123 Wuhan 武汉 10:16 Guangzhou South 广州南 14:37 - 04:21
2901 Changsha 长沙 10:16 Hezhou 贺州 20:50 - 10:34
T8302 Yongzhou 永州 10:20 Changsha 长沙 15:48 - 05:28
K9063/K9066 Tongren 铜仁 10:25 Shenzhen West 深圳西 08:42 - 22:17
G6110 Guangzhou South 广州南 10:25 Changsha South 长沙南 13:17 - 02:52
K787/K786 Nanchang 南昌 10:30 Chengdu East 成都东 12:04 - 25:34
K186 Hengyang 衡阳 10:30 Beijing West 北京西 09:38 - 23:08
G6008 Shenzhen North 深圳北 10:30 Changsha South 长沙南 14:00 - 03:30
T190 Nanning 南宁 10:30 Beijing West 北京西 14:43 - 28:13
K9230 Changsha 长沙 10:32 Yueyang 岳阳 12:03 - 01:31
G1125 Wuhan 武汉 10:34 Guangzhou South 广州南 14:44 - 04:10
G6007 Changsha South 长沙南 10:35 Shenzhen North 深圳北 14:06 - 03:31
D107/D106 Changsha 长沙 10:36 Shanghai Hongqiao 上海虹桥 20:13 - 09:37
K356/K357 Guangzhou 广州 10:36 Chongqing North 重庆北 15:24 - 28:48
T8303 Changsha 长沙 10:42 Huaihua 怀化 17:30 - 06:48
G1126 Guangzhou South 广州南 10:42 Wuhan 武汉 14:50 - 04:08
K9225 Yueyang 岳阳 10:45 Hengyang 衡阳 15:16 - 04:31
K967/K966 Beijing West 北京西 10:48 Zhangjiajie 张家界 12:38 - 25:50
K648/K645 Guangzhou 广州 10:52 Xian 西安 14:10 - 27:18
G1127 Wuhan 武汉 10:52 Guangzhou South 广州南 15:12 - 04:20
G1128 Guangzhou South 广州南 10:57 Wuhan 武汉 15:05 - 04:08
K1172/K1173 Guangzhou 广州 10:58 Dazhou 达州 14:34 - 27:36
T15 Beijing West 北京西 10:59 Guangzhou 广州 07:32 - 20:33
K1174/K1171 Dazhou 达州 11:07 Guangzhou 广州 14:52 - 27:45
G1130 Guangzhou South 广州南 11:08 Wuhan 武汉 15:16 - 04:08
G1015 Wuhan 武汉 11:10 Shenzhen North 深圳北 15:50 - 04:40
1627 Zhengzhou 郑州 11:12 Nanning 南宁 13:45 - 26:33
K9038 Shaoyang 邵阳 11:12 Changsha 长沙 17:17 - 06:05
G1016 Shenzhen North 深圳北 11:15 Wuhan 武汉 16:03 - 04:48
K185 Beijing West 北京西 11:19 Hengyang 衡阳 11:46 - 24:27
G1132 Guangzhou South 广州南 11:20 Wuhan 武汉 15:35 - 04:15
K316/K317 Nanning 南宁 11:20 Xian 西安 21:12 - 33:52
K9064/K9065 Shenzhen West 深圳西 11:20 Tongren 铜仁 08:52 - 21:32
K408 Haikou 海口 11:25 Changsha 长沙 07:08 - 19:43
K504/K501 Chongqing North 重庆北 11:28 Changsha 长沙 05:50 - 18:22
G1129 Wuhan 武汉 11:30 Guangzhou South 广州南 15:39 - 04:09
K472 Kunming 昆明 11:30 Beijing West 北京西 10:26 - 46:56
D207/D206 Changsha 长沙 11:30 Nanchang 南昌 15:03 - 03:33
Results 1-100 of 316
Pages: 1234... Next

Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.

China Railway Map

Click here or below thumbnail image to open China Railway Map.
China Railway Map

Train ticket price

The tickets for Chinese trains are very cheap compared with those in most western countries. Click on the below links to open the train price table published by the Ministry of Railway of China. You can get the price (in Chinese RMB. Refer to currency exchange rate info page for your currency) based on the train type and distance listed in the above table. However, the actual ticket price is set by the local railway bureau, and may adjust slightly due to demand and seasonal reasons.
  • C trains between Beijing and Tianjin, the price for the first class sea is 69 RMB (US$10) and a second-class ticket is 58 RMB (US$8.5).
  • For trains of "Guangzhou East - Hong Kong", the price for the first class seat is 253 RMB, and second class seat is 209 RMB. If using Hong Kong dollar, they are cheaper at 230 Hong Kong dollar and 190 Hong Kong dollar respectively.
  • Refer to Ticket Price for D Trains for details.
  • Refer to Ticket Price for New Air-Conditioned Trains for details.
  • Refer to Ticket Price for Old Regular Trains for details.
Views
Personal tools