Fuyang Train Schedule

From ChinaTravelGuide

Jump to: navigation, search

Choose a method to search train schedules

• Station To Station • Via Station • Train Number

Via Station Search

Pick a major train station from the below list:      Or type in any train station name

Via search results

List of trains stopping at: Fuyang
Click the TrainNo to see a list of stations and the arrival and departure times of this train.
Click the station name to see a list of trains stopping at this station.

Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
Results 1-97 of 97
Pages: 1
TrainNo From From (in Chinese) DeptTime To To (in Chinese) ArrTime Distance (km) Total Time (hh:mm)
T162/T159 Qingdao 青岛 06:45 Guangzhou East 广州东 12:30 - 29:45
K1068/K1065 Hankou 汉口 07:45 Weihai 威海 05:00 - 21:15
2040 Hefei 合肥 07:50 Shangqiu 商丘 13:38 - 05:48
K666/K667 Fuzhou 福州 08:05 Shenyang North 沈阳北 21:13 - 37:08
K8415 Bozhou 亳州 08:30 Hefei 合肥 13:28 - 04:58
K1620 Shenzhen West 深圳西 08:50 Tianjin 天津 16:06 - 31:16
K8498 Ningbo East 宁波东 08:53 Fuyang 阜阳 21:09 - 12:16
2039 Shangqiu 商丘 09:05 Hefei 合肥 15:47 - 06:49
K132/K133 Lanzhou 兰州 09:10 Shenzhen West 深圳西 07:23 - 46:13
K8553 Fuyang 阜阳 09:20 Chizhou 池州 17:35 - 08:15
K891/K894 Datong 大同 09:31 Hangzhou 杭州 13:59 - 28:28
K1066/K1067 Weihai 威海 09:33 Hankou 汉口 05:37 - 20:04
K1040/K1037 Shenzhen 深圳 09:48 Zhengzhou 郑州 09:11 - 23:23
K8388 Ningbo East 宁波东 09:50 Huainan 淮南 20:09 - 11:55
K8388 Ningbo East 宁波东 09:50 Fuyang 阜阳 21:45 - 11:55
K134/K131 Shenzhen West 深圳西 09:50 Lanzhou 兰州 07:21 - 45:31
K147 Beijing West 北京西 09:52 Fuyang 阜阳 19:52 - 10:00
K732/K729 Ganzhou 赣州 10:18 Datong 大同 17:36 - 31:18
1281 Jinan 济南 10:52 Shenzhen West 深圳西 14:05 - 27:13
K106 Shenzhen 深圳 10:54 Beijing West 北京西 16:18 - 29:24
K8554 Chizhou 池州 11:00 Fuyang 阜阳 19:11 - 08:11
K8402/K8403 Wenzhou 温州 11:05 Fuyang 阜阳 07:17 - 20:12
K572 Longyan 龙岩 11:12 Beijing West 北京西 13:02 - 25:50
K8401/K8404 Bozhou 亳州 11:28 Wenzhou 温州 10:05 - 22:37
K1012/K1013 Shanghai 上海 11:46 Shijiazhuang North 石家庄北 06:58 - 19:12
K304/K301 Lianyungang East 连云港东 11:50 Guangzhou 广州 14:39 - 26:49
K1264/K1265 Hangzhou 杭州 11:51 Shijiazhuang 石家庄 06:00 - 18:09
K307 Beijing West 北京西 11:57 Xiamen 厦门 19:33 - 31:36
1453 Beijing West 北京西 12:09 Nanchang 南昌 06:09 - 18:00
K730/K731 Datong 大同 12:22 Ganzhou 赣州 18:45 - 30:23
K561 Fuyang 阜阳 12:32 Dongguan East 东莞东 07:33 - 19:01
K344/K341 Qingdao 青岛 12:36 Nanchang 南昌 08:50 - 20:14
K742/K743 Zhengzhou 郑州 13:08 Gaoqi 高崎 16:51 - 27:43
1154/1151 Hangzhou 杭州 13:16 Xian 西安 09:35 - 20:19
1152/1153 Xian 西安 13:26 Hangzhou 杭州 11:57 - 22:31
K8365 Fuyang 阜阳 13:30 Shanghai 上海 22:50 - 09:20
K1071 Beijing West 北京西 13:38 Anqing 安庆 05:40 - 16:02
K656/K657 Ningbo East 宁波东 13:54 Zhengzhou 郑州 07:09 - 17:15
K1109 Beijing West 北京西 14:00 Wuhu 芜湖 05:10 - 15:10
K32/K29 Luoyang 洛阳 14:08 Fuzhou 福州 13:35 - 23:27
K68/K69 Fuzhou 福州 14:10 Qingdao 青岛 06:53 - 40:43
K620 Chongqing North 重庆北 14:23 Beijing West 北京西 21:09 - 30:46
T108 Shenzhen 深圳 14:25 Beijing West 北京西 14:13 - 23:48
K8416 Hefei 合肥 14:35 Bozhou 亳州 18:37 - 04:02
K8500 Ningbo East 宁波东 15:11 Fuyang 阜阳 05:10 - 13:59
K30/K31 Fuzhou 福州 15:13 Luoyang 洛阳 17:35 - 26:22
T161/T160 Guangzhou East 广州东 15:21 Qingdao 青岛 19:38 - 28:17
K1014/K1011 Shijiazhuang North 石家庄北 15:30 Shanghai 上海 09:54 - 18:24
1282 Shenzhen West 深圳西 15:40 Jinan 济南 19:50 - 28:10
K1074 Changsha 长沙 15:48 Jinan 济南 09:59 - 18:11
2276/2277 Hangzhou 杭州 16:25 Zhengzhou 郑州 07:46 - 15:21
K562 Dongguan East 东莞东 16:32 Fuyang 阜阳 11:10 - 18:38
K1266/K1263 Shijiazhuang 石家庄 16:35 Hangzhou 杭州 10:47 - 18:12
2616/2613 Lianyungang East 连云港东 16:40 Hankou 汉口 05:26 - 12:46
K342/K343 Nanchang 南昌 16:48 Qingdao 青岛 11:35 - 18:47
K571 Beijing West 北京西 16:55 Longyan 龙岩 19:54 - 26:59
1454 Nanchang 南昌 17:02 Beijing West 北京西 11:09 - 18:07
K668/K665 Shenyang North 沈阳北 17:07 Fuzhou 福州 05:45 - 36:38
T188/T185 Shenyang North 沈阳北 17:25 Shenzhen 深圳 05:13 - 35:48
K1124/K1121 Harbin 哈尔滨 17:35 Nanchang 南昌 08:02 - 38:27
K1136/K1137 Qingdao 青岛 17:38 Nanning 南宁 17:05 - 47:27
K384/K381 Nantong 南通 17:45 Hankou 汉口 06:53 - 13:08
K892/K893 Hangzhou 杭州 17:50 Datong 大同 22:35 - 27:43
K8497 Fuyang 阜阳 17:56 Ningbo East 宁波东 05:17 - 11:21
K1073 Jinan 济南 18:08 Changsha 长沙 12:40 - 18:32
K1072 Anqing 安庆 18:25 Beijing West 北京西 12:18 - 17:53
2614/2615 Hankou 汉口 18:38 Lianyungang East 连云港东 07:43 - 13:05
K1122/K1123 Ji'an 吉安 18:39 Harbin 哈尔滨 08:40 - 38:01
K658/K655 Zhengzhou 郑州 18:50 Ningbo East 宁波东 12:55 - 18:05
K892/K893 Hangzhou 杭州 18:52 Datong 大同 22:35 - 27:43
K62/K59 Yangzhou 扬州 19:09 Xian 西安 13:24 - 18:15
T179 Jinan 济南 19:20 Guangzhou 广州 17:25 - 22:05
K70/K67 Qingdao 青岛 19:23 Fuzhou 福州 09:25 - 38:02
K382/K383 Hankou 汉口 19:46 Nantong 南通 09:15 - 13:29
K744/K741 Gaoqi 高崎 20:00 Zhengzhou 郑州 23:48 - 27:48
T186/T187 Shenzhen 深圳 20:09 Shenyang North 沈阳北 06:47 - 34:38
T107 Beijing West 北京西 20:12 Shenzhen 深圳 19:50 - 23:38
K8491/K8494 Fuyang 阜阳 20:25 Wenzhou 温州 13:10 - 16:45
K8484/K8481 Fuyang 阜阳 20:50 Shanghai 上海 06:44 - 09:54
K1110 Wuhu 芜湖 20:50 Beijing West 北京西 12:50 - 16:00
K1038/K1039 Zhengzhou 郑州 21:02 Shenzhen 深圳 22:12 - 25:10
K302 Guangzhou 广州 21:10 Xuzhou 徐州 21:47 - 24:37
T180 Guangzhou 广州 21:20 Jinan 济南 19:09 - 21:49
K60/K61 Xian 西安 21:21 Yangzhou 扬州 15:53 - 18:32
K148 Fuyang 阜阳 21:30 Beijing West 北京西 08:27 - 10:57
K8387 Huainan 淮南 21:40 Ningbo East 宁波东 09:29 - 10:49
K8492/K8493 Wenzhou 温州 22:00 Fuyang 阜阳 14:05 - 16:05
K1622/K1619 Tianjin 天津 22:10 Shenzhen West 深圳西 05:56 - 31:46
K308/K305 Xiamen 厦门 22:10 Beijing West 北京西 07:05 - 32:55
2194/2191 Zhengzhou 郑州 22:23 Hefei 合肥 06:40 - 08:17
K8387 Fuyang 阜阳 22:40 Ningbo East 宁波东 09:29 - 10:49
K8499 Fuyang 阜阳 23:00 Ningbo East 宁波东 12:33 - 13:33
K8378/K8375 Shanghai 上海 23:05 Fuyang 阜阳 09:15 - 10:10
K619 Beijing West 北京西 23:11 Chongqing North 重庆北 07:20 - 32:09
2278/2275 Zhengzhou 郑州 23:35 Hangzhou 杭州 15:07 - 15:32
K8366/K8367 Shanghai 上海 23:40 Bozhou 亳州 10:06 - 10:26
2192/2193 Hefei 合肥 23:45 Zhengzhou 郑州 07:56 - 08:11
K105 Beijing West 北京西 23:45 Shenzhen 深圳 05:02 - 29:17
K8482/K8483 Shanghai 上海 23:48 Fuyang 阜阳 10:00 - 10:12
K1138/K1135 Nanning 南宁 23:50 Qingdao 青岛 21:22 - 45:32
Results 1-97 of 97
Pages: 1

Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.

China Railway Map

Click here or below thumbnail image to open China Railway Map.
China Railway Map

Train ticket price

The tickets for Chinese trains are very cheap compared with those in most western countries. Click on the below links to open the train price table published by the Ministry of Railway of China. You can get the price (in Chinese RMB. Refer to currency exchange rate info page for your currency) based on the train type and distance listed in the above table. However, the actual ticket price is set by the local railway bureau, and may adjust slightly due to demand and seasonal reasons.
  • C trains between Beijing and Tianjin, the price for the first class sea is 69 RMB (US$10) and a second-class ticket is 58 RMB (US$8.5).
  • For trains of "Guangzhou East - Hong Kong", the price for the first class seat is 253 RMB, and second class seat is 209 RMB. If using Hong Kong dollar, they are cheaper at 230 Hong Kong dollar and 190 Hong Kong dollar respectively.
  • Refer to Ticket Price for D Trains for details.
  • Refer to Ticket Price for New Air-Conditioned Trains for details.
  • Refer to Ticket Price for Old Regular Trains for details.
Views
Personal tools