Hengyang Train Schedule

From ChinaTravelGuide

Jump to: navigation, search

Choose a method to search train schedules

• Station To Station • Via Station • Train Number

Via Station Search

Pick a major train station from the below list:      Or type in any train station name

Via search results

List of trains stopping at: Hengyang
Click the TrainNo to see a list of stations and the arrival and departure times of this train.
Click the station name to see a list of trains stopping at this station.

Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
Results 1-100 of 249
Pages: 123... Next
TrainNo From From (in Chinese) DeptTime To To (in Chinese) ArrTime Distance (km) Total Time (hh:mm)
K9210 Guangzhou 广州 00:08 Yueyang 岳阳 11:23 - 11:15
K9260 Guangzhou 广州 00:25 Hengyang 衡阳 06:43 - 06:18
G1102 Guangzhou South 广州南 07:00 Wuhan 武汉 11:08 - 04:08
G1101 Wuhan 武汉 07:00 Guangzhou South 广州南 11:09 - 04:09
G6001 Changsha South 长沙南 07:00 Shenzhen North 深圳北 10:28 - 03:28
D2102 Guangzhou South 广州南 07:05 Wuhan 武汉 13:45 - 06:40
D2101 Wuhan 武汉 07:08 Guangzhou South 广州南 14:01 - 06:53
D7801 Changsha South 长沙南 07:25 Guangzhou South 广州南 11:14 - 03:49
K9013 Yueyang 岳阳 07:40 Hengyang 衡阳 11:25 - 03:45
G1103 Wuhan 武汉 07:40 Guangzhou South 广州南 11:50 - 04:10
G6102 Guangzhou South 广州南 07:42 Changsha South 长沙南 10:15 - 02:33
G6002 Shenzhen North 深圳北 07:55 Changsha South 长沙南 11:22 - 03:27
G1110 Guangzhou South 广州南 07:57 Wuhan 武汉 12:13 - 04:16
D7803 Changsha South 长沙南 08:00 Guangzhou South 广州南 11:55 - 03:55
K528 Guangzhou 广州 08:02 Nanjing 南京 08:10 - 24:08
T6 Nanning 南宁 08:05 Beijing West 北京西 12:02 - 27:57
K21 Beijing West 北京西 08:21 Guilin 桂林 12:38 - 28:17
K84/K81 Xian 西安 08:30 Guangzhou 广州 11:02 - 26:32
G1114 Guangzhou South 广州南 08:30 Wuhan 武汉 12:45 - 04:15
K192/K193 Guangzhou 广州 08:32 Chengdu 成都 15:22 - 30:50
G1113 Wuhan 武汉 08:40 Guangzhou South 广州南 12:59 - 04:19
K149 Shanghai South 上海南 08:49 Zhanjiang 湛江 15:55 - 31:06
K1162/K1159 Yantai 烟台 09:00 Guangzhou 广州 20:57 - 35:57
T82 Nanning 南宁 09:05 Shanghai South 上海南 11:04 - 25:59
G1118 Guangzhou South 广州南 09:05 Wuhan 武汉 13:13 - 04:08
K1096/K1097 Guangzhou 广州 09:09 Dazhou 达州 09:26 - 24:17
K222/K223 Guangzhou 广州 09:15 Taizhou 泰州 12:55 - 27:40
5380 Yongzhou 永州 09:20 Hengyang 衡阳 13:20 - 04:00
2902 Hezhou 贺州 09:20 Changsha 长沙 20:24 - 11:04
G1119 Wuhan 武汉 09:22 Guangzhou South 广州南 13:38 - 04:16
G6006 Shenzhen North 深圳北 09:30 Changsha South 长沙南 12:47 - 03:17
K770/K767 Guangzhou 广州 09:32 Hanzhong 汉中 13:15 - 27:43
G6005 Changsha South 长沙南 09:33 Shenzhen North 深圳北 13:01 - 03:28
K9203 Yueyang 岳阳 09:40 Shenzhen 深圳 21:50 - 12:10
G1120 Guangzhou South 广州南 09:43 Wuhan 武汉 13:51 - 04:08
G1122 Guangzhou South 广州南 09:55 Wuhan 武汉 14:03 - 04:08
G1013 Wuhan 武汉 09:58 Shenzhen North 深圳北 14:50 - 04:52
K9214 Chenzhou 郴州 10:00 Yueyang 岳阳 16:05 - 06:05
K1160/K1161 Guangzhou 广州 10:00 Yantai 烟台 21:50 - 35:50
G1124 Guangzhou South 广州南 10:15 Wuhan 武汉 14:38 - 04:23
2901 Changsha 长沙 10:16 Hezhou 贺州 20:50 - 10:34
T8302 Yongzhou 永州 10:20 Changsha 长沙 15:48 - 05:28
K9063/K9066 Tongren 铜仁 10:25 Shenzhen West 深圳西 08:42 - 22:17
T190 Nanning 南宁 10:30 Beijing West 北京西 14:43 - 28:13
K186 Hengyang 衡阳 10:30 Beijing West 北京西 09:38 - 23:08
G6008 Shenzhen North 深圳北 10:30 Changsha South 长沙南 14:00 - 03:30
G1125 Wuhan 武汉 10:34 Guangzhou South 广州南 14:44 - 04:10
G6007 Changsha South 长沙南 10:35 Shenzhen North 深圳北 14:06 - 03:31
K356/K357 Guangzhou 广州 10:36 Chongqing North 重庆北 15:24 - 28:48
T8314/T8311 Shaoyang 邵阳 10:40 Hengyang 衡阳 16:57 - 06:17
G1126 Guangzhou South 广州南 10:42 Wuhan 武汉 14:50 - 04:08
K9225 Yueyang 岳阳 10:45 Hengyang 衡阳 15:16 - 04:31
K648/K645 Guangzhou 广州 10:52 Xian 西安 14:10 - 27:18
K538 Nanning 南宁 10:55 Shanghai South 上海南 15:35 - 28:40
G1128 Guangzhou South 广州南 10:57 Wuhan 武汉 15:05 - 04:08
K1172/K1173 Guangzhou 广州 10:58 Dazhou 达州 14:34 - 27:36
K326/K327 Guangzhou 广州 11:04 Wenzhou 温州 09:45 - 22:41
K1174/K1171 Dazhou 达州 11:07 Guangzhou 广州 14:52 - 27:45
G1015 Wuhan 武汉 11:10 Shenzhen North 深圳北 15:50 - 04:40
1627 Zhengzhou 郑州 11:12 Nanning 南宁 13:45 - 26:33
G1016 Shenzhen North 深圳北 11:15 Wuhan 武汉 16:03 - 04:48
K185 Beijing West 北京西 11:19 Hengyang 衡阳 11:46 - 24:27
K316/K317 Nanning 南宁 11:20 Xian 西安 21:12 - 33:52
K9064/K9065 Shenzhen West 深圳西 11:20 Tongren 铜仁 08:52 - 21:32
K408 Haikou 海口 11:25 Changsha 长沙 07:08 - 19:43
G1134 Guangzhou South 广州南 11:32 Wuhan 武汉 15:49 - 04:17
D7802 Guangzhou South 广州南 11:38 Changsha South 长沙南 16:13 - 04:35
G6107 Changsha South 长沙南 11:40 Guangzhou South 广州南 14:28 - 02:48
K9121 Hengyang 衡阳 11:45 Shenzhen 深圳 20:00 - 08:15
K304/K301 Lianyungang East 连云港东 11:50 Guangzhou 广州 14:39 - 26:49
G1133 Wuhan 武汉 11:51 Guangzhou South 广州南 16:07 - 04:16
G6010 Shenzhen North 深圳北 11:52 Changsha South 长沙南 15:18 - 03:26
K212/K209 Ningbo East 宁波东 12:00 Guangzhou 广州 11:17 - 23:17
K511 Shanghai South 上海南 12:02 Haikou 海口 20:30 - 32:28
K1006/K1007 Zhoukou 周口 12:05 Guangzhou 广州 09:36 - 21:31
K1295/K1298 Yinchuan 银川 12:07 Guangzhou 广州 08:15 - 44:08
T8301 Changsha 长沙 12:08 Yongzhou 永州 16:50 - 04:42
G1138 Guangzhou South 广州南 12:10 Wuhan 武汉 16:25 - 04:15
G1017 Wuhan 武汉 12:10 Shenzhen North 深圳北 17:06 - 04:56
G6009 Changsha South 长沙南 12:12 Shenzhen North 深圳北 15:39 - 03:27
T253 Tianjin 天津 12:13 Guangzhou 广州 13:43 - 25:30
D7804 Guangzhou South 广州南 12:14 Changsha South 长沙南 17:31 - 05:17
K9209 Yueyang 岳阳 12:20 Guangzhou 广州 22:30 - 10:10
K814/K811 Zhaoqing 肇庆 12:25 Chongqing 重庆 20:54 - 32:29
G1140 Guangzhou South 广州南 12:27 Wuhan 武汉 16:37 - 04:10
G1137 Wuhan 武汉 12:30 Guangzhou South 广州南 16:53 - 04:23
G1018 Shenzhen North 深圳北 12:36 Wuhan 武汉 17:26 - 04:50
K936/K937 Guangzhou East 广州东 12:44 Xiangyang 襄阳 07:29 - 18:45
G1144 Guangzhou South 广州南 12:56 Wuhan 武汉 17:04 - 04:08
K201/K204 Chongqing North 重庆北 13:02 Guangzhou 广州 10:43 - 21:41
T81 Shanghai South 上海南 13:02 Nanning 南宁 16:40 - 27:38
G6011 Changsha South 长沙南 13:08 Shenzhen North 深圳北 16:29 - 03:21
G6012 Shenzhen North 深圳北 13:15 Changsha South 长沙南 16:33 - 03:18
K9062/K9059 Huaihua 怀化 13:18 Shenzhen West 深圳西 06:18 - 17:00
G1143 Wuhan 武汉 13:22 Guangzhou South 广州南 17:53 - 04:31
K642/K643 Guangzhou 广州 13:25 Xiangyang 襄阳 06:00 - 16:35
K768/K769 Hanzhong 汉中 13:28 Guangzhou 广州 17:41 - 28:13
T8312/T8313 Hengyang 衡阳 13:30 Shaoyang 邵阳 19:15 - 05:45
K1008 Guangzhou 广州 13:31 Xinyang 信阳 06:11 - 16:40
K1170/K1167 Xian 西安 13:33 Haikou 海口 08:13 - 42:40
Results 1-100 of 249
Pages: 123... Next

Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.

China Railway Map

Click here or below thumbnail image to open China Railway Map.
China Railway Map

Train ticket price

The tickets for Chinese trains are very cheap compared with those in most western countries. Click on the below links to open the train price table published by the Ministry of Railway of China. You can get the price (in Chinese RMB. Refer to currency exchange rate info page for your currency) based on the train type and distance listed in the above table. However, the actual ticket price is set by the local railway bureau, and may adjust slightly due to demand and seasonal reasons.
  • C trains between Beijing and Tianjin, the price for the first class sea is 69 RMB (US$10) and a second-class ticket is 58 RMB (US$8.5).
  • For trains of "Guangzhou East - Hong Kong", the price for the first class seat is 253 RMB, and second class seat is 209 RMB. If using Hong Kong dollar, they are cheaper at 230 Hong Kong dollar and 190 Hong Kong dollar respectively.
  • Refer to Ticket Price for D Trains for details.
  • Refer to Ticket Price for New Air-Conditioned Trains for details.
  • Refer to Ticket Price for Old Regular Trains for details.
Views
Personal tools