Lanzhou Train Schedule
From ChinaTravelGuide
Choose a method to search train schedules
Via Station Search
| Pick a major train station from the below list: | Or type in any train station name | |
Via search results
List of trains stopping at: LanzhouClick the TrainNo to see a list of stations and the arrival and departure times of this train.
Click the station name to see a list of trains stopping at this station.
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
Results 1-100 of 108 | |||||||||
| TrainNo | From | From (in Chinese) | DeptTime | To | To (in Chinese) | ArrTime | Distance (km) | Total Time (hh:mm) | |
| T9204 | Jiayuguan | 嘉峪关 | 07:12 | Lanzhou | 兰州 | 15:02 | - | 07:50 | |
| T207 | Lanzhou | 兰州 | 07:26 | Xining West | 西宁西 | 09:54 | - | 02:28 | |
| T9205 | Lanzhou | 兰州 | 07:40 | Jiayuguan | 嘉峪关 | 14:57 | - | 07:17 | |
| K376/K377 | Shanghai | 上海 | 08:46 | Xining West | 西宁西 | 16:24 | - | 31:38 | |
| K2062 | Lanzhou | 兰州 | 08:48 | Beijing West | 北京西 | 13:18 | - | 28:30 | |
| 7516/7517 | Lanzhou | 兰州 | 08:55 | Changzheng | 长征 | 14:47 | - | 05:52 | |
| K174/K171 | Xining West | 西宁西 | 09:00 | Qingdao | 青岛 | 20:26 | - | 35:26 | |
| K132/K133 | Lanzhou | 兰州 | 09:10 | Shenzhen West | 深圳西 | 07:23 | - | 46:13 | |
| 7502 | Lanzhou | 兰州 | 09:18 | Longxi | 陇西 | 13:17 | - | 03:59 | |
| K1060/K1057 | Xining West | 西宁西 | 09:20 | Chengdu | 成都 | 10:55 | - | 25:35 | |
| 1085 | Jinan | 济南 | 09:20 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 09:56 | - | 48:36 | |
| K592 | Dunhuang | 敦煌 | 09:32 | Xian | 西安 | 09:23 | - | 23:51 | |
| K1026/K1027 | Qingdao | 青岛 | 09:45 | Lanzhou | 兰州 | 16:27 | - | 30:42 | |
| K420/K417 | Lanzhou | 兰州 | 09:46 | Taizhou | 泰州 | 13:10 | - | 27:24 | |
| T112/T113 | Hangzhou | 杭州 | 09:48 | Lanzhou | 兰州 | 12:31 | - | 26:43 | |
| K134/K131 | Shenzhen West | 深圳西 | 09:50 | Lanzhou | 兰州 | 07:21 | - | 45:31 | |
| K862/K863 | Lanzhou | 兰州 | 09:56 | Wuhan | 武汉 | 09:34 | - | 23:38 | |
| T208 | Xining West | 西宁西 | 10:15 | Lanzhou | 兰州 | 12:44 | - | 02:29 | |
| K1661 | Baoji | 宝鸡 | 10:45 | Aksu | 阿克苏 | 12:11 | - | 49:26 | |
| K591 | Xian | 西安 | 10:53 | Dunhuang | 敦煌 | 09:30 | - | 22:37 | |
| 1718/1719 | Chengdu | 成都 | 11:00 | Hohhot | 呼和浩特 | 06:18 | - | 43:18 | |
| 7506 | Wuwei South | 武威南 | 11:05 | Lanzhou | 兰州 | 16:29 | - | 05:24 | |
| K1354/K1351 | Lianyungang East | 连云港东 | 11:10 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 12:00 | - | 48:50 | |
| K594/K595 | Hangzhou | 杭州 | 11:10 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 19:37 | - | 56:27 | |
| T176 | Xining West | 西宁西 | 11:25 | Beijing West | 北京西 | 10:49 | - | 23:24 | |
| T166/T163 | Lhasa | 拉萨 | 11:30 | Shanghai | 上海 | 11:25 | - | 47:55 | |
| K2058/K2059 | Chengdu | 成都 | 11:30 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 10:38 | - | 47:08 | |
| K596/K593 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 11:33 | Hangzhou | 杭州 | 20:47 | - | 57:14 | |
| 2636 | Lanzhou | 兰州 | 11:46 | Hohhot | 呼和浩特 | 07:10 | - | 19:24 | |
| K1058/K1059 | Chengdu | 成都 | 12:01 | Xining West | 西宁西 | 12:30 | - | 24:29 | |
| K917 | Lanzhou | 兰州 | 12:08 | Lhasa | 拉萨 | 14:35 | - | 26:27 | |
| T266/T263 | Lhasa | 拉萨 | 12:08 | Guangzhou | 广州 | 18:58 | - | 54:50 | |
| T175 | Beijing West | 北京西 | 12:08 | Xining West | 西宁西 | 09:10 | - | 21:02 | |
| T264/T265 | Guangzhou | 广州 | 12:19 | Lhasa | 拉萨 | 19:20 | - | 55:01 | |
| T118/T115 | Lanzhou | 兰州 | 12:32 | Shanghai | 上海 | 13:05 | - | 24:33 | |
| T209 | Lanzhou | 兰州 | 13:07 | Xining West | 西宁西 | 15:35 | - | 02:28 | |
| K172/K173 | Qingdao | 青岛 | 13:40 | Xining West | 西宁西 | 22:12 | - | 32:32 | |
| T28 | Lhasa | 拉萨 | 13:48 | Beijing West | 北京西 | 08:07 | - | 42:19 | |
| 1717/1720 | Hohhot | 呼和浩特 | 13:48 | Chengdu | 成都 | 05:46 | - | 39:58 | |
| K544/K541 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 13:49 | Chongqing North | 重庆北 | 12:35 | - | 46:46 | |
| 7501 | Longxi | 陇西 | 14:03 | Lanzhou | 兰州 | 18:14 | - | 04:11 | |
| T114/T111 | Lanzhou | 兰州 | 14:13 | Hangzhou | 杭州 | 17:32 | - | 27:19 | |
| Z55 | Beijing West | 北京西 | 14:30 | Lanzhou | 兰州 | 07:30 | - | 17:00 | |
| 2635 | Hohhot | 呼和浩特 | 14:33 | Lanzhou | 兰州 | 09:31 | - | 18:58 | |
| K2061 | Beijing West | 北京西 | 14:36 | Lanzhou | 兰州 | 20:05 | - | 29:29 | |
| T296 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 14:54 | Lanzhou | 兰州 | 11:51 | - | 20:57 | |
| K856/K857 | Chengdu | 成都 | 15:20 | Lanzhou | 兰州 | 11:51 | - | 20:31 | |
| K864/K861 | Wuhan | 武汉 | 15:25 | Lanzhou | 兰州 | 13:13 | - | 21:48 | |
| T36/T37 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 15:26 | Guangzhou | 广州 | 19:23 | - | 51:57 | |
| T9206 | Jiayuguan | 嘉峪关 | 15:27 | Lanzhou | 兰州 | 22:45 | - | 07:18 | |
| T9203 | Lanzhou | 兰州 | 15:27 | Jiayuguan | 嘉峪关 | 23:02 | - | 07:35 | |
| T152 | Xining West | 西宁西 | 15:40 | Beijing West | 北京西 | 16:28 | - | 24:48 | |
| T116/T117 | Shanghai | 上海 | 15:44 | Lanzhou | 兰州 | 15:05 | - | 23:21 | |
| K419/K418 | Taizhou | 泰州 | 16:00 | Lanzhou | 兰州 | 19:04 | - | 27:04 | |
| T295 | Lanzhou | 兰州 | 16:01 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 13:24 | - | 21:23 | |
| T210 | Xining West | 西宁西 | 16:02 | Lanzhou | 兰州 | 18:29 | - | 02:27 | |
| K624/K621 | Wuchang | 武昌 | 16:15 | Xining West | 西宁西 | 18:23 | - | 26:08 | |
| T75 | Beijing West | 北京西 | 16:26 | Lanzhou | 兰州 | 10:33 | - | 18:07 | |
| K858/K855 | Lanzhou | 兰州 | 16:30 | Chengdu | 成都 | 14:05 | - | 21:35 | |
| 7518/7515 | Changzheng | 长征 | 16:50 | Lanzhou | 兰州 | 23:25 | - | 06:35 | |
| Z56 | Lanzhou | 兰州 | 17:05 | Beijing West | 北京西 | 10:10 | - | 17:05 | |
| 1096 | Lanzhou | 兰州 | 17:13 | Taiyuan | 太原 | 14:00 | - | 20:47 | |
| T54/T51 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 17:14 | Shanghai | 上海 | 14:15 | - | 45:01 | |
| T76 | Lanzhou | 兰州 | 17:22 | Beijing West | 北京西 | 12:37 | - | 19:15 | |
| 7505 | Lanzhou | 兰州 | 17:25 | Wuwei South | 武威南 | 23:05 | - | 05:40 | |
| K889 | Zhengzhou | 郑州 | 17:31 | Xining West | 西宁西 | 11:08 | - | 17:37 | |
| K542/K543 | Chongqing North | 重庆北 | 17:35 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 13:57 | - | 44:22 | |
| T151 | Beijing West | 北京西 | 17:49 | Xining West | 西宁西 | 17:40 | - | 23:51 | |
| K9667 | Lanzhou | 兰州 | 17:50 | Dunhuang | 敦煌 | 07:46 | - | 13:56 | |
| K175 | Shangqiu | 商丘 | 18:01 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 13:42 | - | 43:41 | |
| K2060/K2057 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 18:37 | Chengdu | 成都 | 19:08 | - | 48:31 | |
| 1044 | Kuitun | 奎屯 | 18:47 | Xian | 西安 | 10:04 | - | 39:17 | |
| T194/T191 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 18:54 | Hankou | 汉口 | 11:10 | - | 40:16 | |
| K9668 | Dunhuang | 敦煌 | 18:58 | Lanzhou | 兰州 | 09:18 | - | 14:20 | |
| T192/T193 | Hankou | 汉口 | 19:00 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 10:58 | - | 39:58 | |
| T198 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 19:14 | Zhengzhou | 郑州 | 06:39 | - | 35:25 | |
| 1095 | Taiyuan | 太原 | 19:14 | Lanzhou | 兰州 | 16:10 | - | 20:56 | |
| K9664 | Lanzhou | 兰州 | 19:14 | Chongxin | 崇信 | 08:06 | - | 12:52 | |
| K916 | Xining West | 西宁西 | 19:15 | Yinchuan | 银川 | 07:07 | - | 11:52 | |
| T164/T165 | Shanghai | 上海 | 19:36 | Lhasa | 拉萨 | 20:15 | - | 48:39 | |
| K890 | Xining West | 西宁西 | 20:00 | Zhengzhou | 郑州 | 16:08 | - | 20:08 | |
| T27 | Beijing West | 北京西 | 20:08 | Lhasa | 拉萨 | 15:40 | - | 43:32 | |
| K1009 | Xian | 西安 | 20:14 | Xining West | 西宁西 | 07:38 | - | 11:24 | |
| K622/K623 | Xining West | 西宁西 | 20:25 | Wuchang | 武昌 | 22:39 | - | 26:14 | |
| T52/T53 | Shanghai | 上海 | 20:30 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 16:27 | - | 43:57 | |
| Y667 | Lanzhou | 兰州 | 20:30 | Dunhuang | 敦煌 | 12:08 | - | 15:38 | |
| K170 | Korla | 库尔勒 | 20:31 | Xian | 西安 | 14:18 | - | 41:47 | |
| K9661 | Lanzhou | 兰州 | 20:38 | Jiayuguan | 嘉峪关 | 08:05 | - | 11:27 | |
| K226/K227 | Guangzhou | 广州 | 20:45 | Lanzhou | 兰州 | 07:12 | - | 34:27 | |
| K9663 | Pingliang South | 平凉南 | 20:52 | Lanzhou | 兰州 | 08:21 | - | 11:29 | |
| K9662 | Jiayuguan | 嘉峪关 | 21:00 | Lanzhou | 兰州 | 06:52 | - | 09:52 | |
| K1352/K1353 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 21:03 | Lianyungang East | 连云港东 | 21:25 | - | 48:22 | |
| K1010 | Xining West | 西宁西 | 21:15 | Xian | 西安 | 09:55 | - | 12:40 | |
| 1043 | Xian | 西安 | 21:25 | Kuitun | 奎屯 | 11:28 | - | 38:03 | |
| T197 | Zhengzhou | 郑州 | 21:26 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 08:49 | - | 35:23 | |
| 1086 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 21:35 | Jinan | 济南 | 23:14 | - | 49:39 | |
| K120 | Lanzhou | 兰州 | 21:56 | Xian | 西安 | 07:02 | - | 09:06 | |
| K378/K375 | Xining West | 西宁西 | 22:15 | Shanghai | 上海 | 05:32 | - | 31:17 | |
| T9201 | Lanzhou | 兰州 | 22:20 | Jiayuguan | 嘉峪关 | 06:31 | - | 08:11 | |
| K176 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 22:22 | Zhengzhou | 郑州 | 15:06 | - | 40:44 | |
Results 1-100 of 108 | |||||||||
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
China Railway Map
Click here or below thumbnail image to open China Railway Map.Train ticket price
The tickets for Chinese trains are very cheap compared with those in most western countries. Click on the below links to open the train price table published by the Ministry of Railway of China. You can get the price (in Chinese RMB. Refer to currency exchange rate info page for your currency) based on the train type and distance listed in the above table. However, the actual ticket price is set by the local railway bureau, and may adjust slightly due to demand and seasonal reasons.- C trains between Beijing and Tianjin, the price for the first class sea is 69 RMB (US$10) and a second-class ticket is 58 RMB (US$8.5).
- For trains of "Guangzhou East - Hong Kong", the price for the first class seat is 253 RMB, and second class seat is 209 RMB. If using Hong Kong dollar, they are cheaper at 230 Hong Kong dollar and 190 Hong Kong dollar respectively.
- Refer to Ticket Price for D Trains for details.
- Refer to Ticket Price for New Air-Conditioned Trains for details.
- Refer to Ticket Price for Old Regular Trains for details.

