Macheng Train Schedule
From ChinaTravelGuide
Choose a method to search train schedules
Via Station Search
| Pick a major train station from the below list: | Or type in any train station name | |
Via search results
List of trains stopping at: MachengClick the TrainNo to see a list of stations and the arrival and departure times of this train.
Click the station name to see a list of trains stopping at this station.
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
Results 1-98 of 98 Pages: 1 | |||||||||
| TrainNo | From | From (in Chinese) | DeptTime | To | To (in Chinese) | ArrTime | Distance (km) | Total Time (hh:mm) | |
| D3002/D3003 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 06:33 | Wuhan | 武汉 | 12:39 | - | 06:06 | |
| D3072/D3073 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 06:42 | Yichang East | 宜昌东 | 14:55 | - | 08:13 | |
| T162/T159 | Qingdao | 青岛 | 06:45 | Guangzhou East | 广州东 | 12:30 | - | 29:45 | |
| 8332 | Macheng | 麻城 | 06:48 | Huaibin | 淮滨 | 09:37 | - | 02:49 | |
| D3028/D3025 | Hankou | 汉口 | 07:05 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 13:09 | - | 06:04 | |
| D3056/D3057 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 07:06 | Hankou | 汉口 | 13:14 | - | 06:08 | |
| D3016/D3013 | Hankou | 汉口 | 07:23 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 13:29 | - | 06:06 | |
| D3077 | Nanjing South | 南京南 | 07:23 | Yichang East | 宜昌东 | 13:19 | - | 05:56 | |
| 6025 | Macheng | 麻城 | 07:42 | Jiujiang | 九江 | 12:25 | - | 04:43 | |
| K1068/K1065 | Hankou | 汉口 | 07:45 | Weihai | 威海 | 05:00 | - | 21:15 | |
| K666/K667 | Fuzhou | 福州 | 08:05 | Shenyang North | 沈阳北 | 21:13 | - | 37:08 | |
| D3040/D3037 | Hankou | 汉口 | 08:07 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 13:58 | - | 05:51 | |
| D3064/D3065 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 08:10 | Hankou | 汉口 | 14:18 | - | 06:08 | |
| D3012/D3009 | Wuchang | 武昌 | 08:11 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 14:22 | - | 06:11 | |
| D3082/D3079 | Yichang East | 宜昌东 | 08:40 | Nanjing South | 南京南 | 14:50 | - | 06:10 | |
| D3022/D3023 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 08:44 | Wuchang | 武昌 | 15:17 | - | 06:33 | |
| K1620 | Shenzhen West | 深圳西 | 08:50 | Tianjin | 天津 | 16:06 | - | 31:16 | |
| K446/K447 | Shenzhen | 深圳 | 09:02 | Xian | 西安 | 15:17 | - | 30:15 | |
| K132/K133 | Lanzhou | 兰州 | 09:10 | Shenzhen West | 深圳西 | 07:23 | - | 46:13 | |
| D3044/D3041 | Wuchang | 武昌 | 09:30 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 15:56 | - | 06:26 | |
| K678/K675 | Chengdu | 成都 | 09:31 | Nanjing | 南京 | 11:16 | - | 25:45 | |
| K1066/K1067 | Weihai | 威海 | 09:33 | Hankou | 汉口 | 05:37 | - | 20:04 | |
| D3060/D3061 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 09:43 | Hankou | 汉口 | 15:43 | - | 06:00 | |
| K1040/K1037 | Shenzhen | 深圳 | 09:48 | Zhengzhou | 郑州 | 09:11 | - | 23:23 | |
| K134/K131 | Shenzhen West | 深圳西 | 09:50 | Lanzhou | 兰州 | 07:21 | - | 45:31 | |
| 8331 | Huaibin | 淮滨 | 10:00 | Macheng | 麻城 | 13:17 | - | 03:17 | |
| 1216/1217 | Fuzhou | 福州 | 10:10 | Xian | 西安 | 15:46 | - | 29:36 | |
| K732/K729 | Ganzhou | 赣州 | 10:18 | Datong | 大同 | 17:36 | - | 31:18 | |
| D3068/D3069 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 10:23 | Wuchang | 武昌 | 16:37 | - | 06:14 | |
| 1281 | Jinan | 济南 | 10:52 | Shenzhen West | 深圳西 | 14:05 | - | 27:13 | |
| K572 | Longyan | 龙岩 | 11:12 | Beijing West | 北京西 | 13:02 | - | 25:50 | |
| D3048/D3045 | Wuchang | 武昌 | 11:17 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 17:35 | - | 06:18 | |
| K698/K695 | Chengdu | 成都 | 11:20 | Shanghai | 上海 | 19:00 | - | 31:40 | |
| K921/K924 | Guangzhou East | 广州东 | 11:22 | Hankou | 汉口 | 07:31 | - | 20:09 | |
| 1202/1203 | Xinyang | 信阳 | 11:48 | Shenzhen West | 深圳西 | 09:16 | - | 21:28 | |
| K304/K301 | Lianyungang East | 连云港东 | 11:50 | Guangzhou | 广州 | 14:39 | - | 26:49 | |
| K307 | Beijing West | 北京西 | 11:57 | Xiamen | 厦门 | 19:33 | - | 31:36 | |
| 1453 | Beijing West | 北京西 | 12:09 | Nanchang | 南昌 | 06:09 | - | 18:00 | |
| K730/K731 | Datong | 大同 | 12:22 | Ganzhou | 赣州 | 18:45 | - | 30:23 | |
| K561 | Fuyang | 阜阳 | 12:32 | Dongguan East | 东莞东 | 07:33 | - | 19:01 | |
| K344/K341 | Qingdao | 青岛 | 12:36 | Nanchang | 南昌 | 08:50 | - | 20:14 | |
| K751/K754 | Shanghai South | 上海南 | 12:44 | Pingdingshan | 平顶山 | 11:43 | - | 22:59 | |
| 1204 | Shenzhen West | 深圳西 | 13:03 | Xinyang | 信阳 | 11:40 | - | 22:37 | |
| K742/K743 | Zhengzhou | 郑州 | 13:08 | Gaoqi | 高崎 | 16:51 | - | 27:43 | |
| D3004/D3001 | Wuhan | 武汉 | 13:20 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 19:34 | - | 06:14 | |
| K752/K753 | Xinyang | 信阳 | 13:30 | Shanghai South | 上海南 | 11:20 | - | 21:50 | |
| K254/K251 | Yichang East | 宜昌东 | 13:54 | Shanghai South | 上海南 | 14:15 | - | 24:21 | |
| K922/K923 | Hankou | 汉口 | 13:59 | Guangzhou East | 广州东 | 08:50 | - | 18:51 | |
| K1512/K1513 | Wuxi | 无锡 | 14:00 | Yichang East | 宜昌东 | 07:00 | - | 17:00 | |
| K676/K677 | Nanjing | 南京 | 14:07 | Chengdu | 成都 | 18:59 | - | 28:52 | |
| K32/K29 | Luoyang | 洛阳 | 14:08 | Fuzhou | 福州 | 13:35 | - | 23:27 | |
| K620 | Chongqing North | 重庆北 | 14:23 | Beijing West | 北京西 | 21:09 | - | 30:46 | |
| D3038/D3039 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 14:23 | Hankou | 汉口 | 20:13 | - | 05:50 | |
| 6026 | Jiujiang | 九江 | 14:25 | Macheng | 麻城 | 18:00 | - | 03:35 | |
| D3006/D3007 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 14:29 | Yichang East | 宜昌东 | 21:33 | - | 07:04 | |
| D3010/D3011 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 14:51 | Hankou | 汉口 | 20:51 | - | 06:00 | |
| D3081 | Nanjing South | 南京南 | 15:10 | Yichang East | 宜昌东 | 21:04 | - | 05:54 | |
| K30/K31 | Fuzhou | 福州 | 15:13 | Luoyang | 洛阳 | 17:35 | - | 26:22 | |
| D3032/D3033 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 15:14 | Hankou | 汉口 | 21:09 | - | 05:55 | |
| T161/T160 | Guangzhou East | 广州东 | 15:21 | Qingdao | 青岛 | 19:38 | - | 28:17 | |
| D3020/D3017 | Hankou | 汉口 | 15:25 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 21:23 | - | 05:58 | |
| K253/K252 | Shanghai South | 上海南 | 15:37 | Yichang East | 宜昌东 | 15:15 | - | 23:38 | |
| 1282 | Shenzhen West | 深圳西 | 15:40 | Jinan | 济南 | 19:50 | - | 28:10 | |
| D3078/D3075 | Yichang East | 宜昌东 | 15:40 | Nanjing South | 南京南 | 21:37 | - | 05:57 | |
| K1074 | Changsha | 长沙 | 15:48 | Jinan | 济南 | 09:59 | - | 18:11 | |
| D3024/D3021 | Wuchang | 武昌 | 15:53 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 22:14 | - | 06:21 | |
| K562 | Dongguan East | 东莞东 | 16:32 | Fuyang | 阜阳 | 11:10 | - | 18:38 | |
| D3062/D3059 | Hankou | 汉口 | 16:35 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 22:33 | - | 05:58 | |
| 2616/2613 | Lianyungang East | 连云港东 | 16:40 | Hankou | 汉口 | 05:26 | - | 12:46 | |
| K342/K343 | Nanchang | 南昌 | 16:48 | Qingdao | 青岛 | 11:35 | - | 18:47 | |
| K571 | Beijing West | 北京西 | 16:55 | Longyan | 龙岩 | 19:54 | - | 26:59 | |
| D3070/D3067 | Wuchang | 武昌 | 16:57 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 22:59 | - | 06:02 | |
| 1454 | Nanchang | 南昌 | 17:02 | Beijing West | 北京西 | 11:09 | - | 18:07 | |
| D3042/D3043 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 17:05 | Hankou | 汉口 | 22:57 | - | 05:52 | |
| K668/K665 | Shenyang North | 沈阳北 | 17:07 | Fuzhou | 福州 | 05:45 | - | 36:38 | |
| T188/T185 | Shenyang North | 沈阳北 | 17:25 | Shenzhen | 深圳 | 05:13 | - | 35:48 | |
| 1218/1215 | Xian | 西安 | 17:26 | Fuzhou | 福州 | 23:36 | - | 30:10 | |
| K1124/K1121 | Harbin | 哈尔滨 | 17:35 | Nanchang | 南昌 | 08:02 | - | 38:27 | |
| K1136/K1137 | Qingdao | 青岛 | 17:38 | Nanning | 南宁 | 17:05 | - | 47:27 | |
| K384/K381 | Nantong | 南通 | 17:45 | Hankou | 汉口 | 06:53 | - | 13:08 | |
| D3046/D3047 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 17:51 | Hankou | 汉口 | 23:43 | - | 05:52 | |
| K1073 | Jinan | 济南 | 18:08 | Changsha | 长沙 | 12:40 | - | 18:32 | |
| 2614/2615 | Hankou | 汉口 | 18:38 | Lianyungang East | 连云港东 | 07:43 | - | 13:05 | |
| K1122/K1123 | Ji'an | 吉安 | 18:39 | Harbin | 哈尔滨 | 08:40 | - | 38:01 | |
| T179 | Jinan | 济南 | 19:20 | Guangzhou | 广州 | 17:25 | - | 22:05 | |
| K382/K383 | Hankou | 汉口 | 19:46 | Nantong | 南通 | 09:15 | - | 13:29 | |
| K744/K741 | Gaoqi | 高崎 | 20:00 | Zhengzhou | 郑州 | 23:48 | - | 27:48 | |
| T186/T187 | Shenzhen | 深圳 | 20:09 | Shenyang North | 沈阳北 | 06:47 | - | 34:38 | |
| K1514/K1511 | Yichang East | 宜昌东 | 20:20 | Wuxi | 无锡 | 12:30 | - | 16:10 | |
| K1038/K1039 | Zhengzhou | 郑州 | 21:02 | Shenzhen | 深圳 | 22:12 | - | 25:10 | |
| K302 | Guangzhou | 广州 | 21:10 | Xuzhou | 徐州 | 21:47 | - | 24:37 | |
| T180 | Guangzhou | 广州 | 21:20 | Jinan | 济南 | 19:09 | - | 21:49 | |
| K1622/K1619 | Tianjin | 天津 | 22:10 | Shenzhen West | 深圳西 | 05:56 | - | 31:46 | |
| K308/K305 | Xiamen | 厦门 | 22:10 | Beijing West | 北京西 | 07:05 | - | 32:55 | |
| K448/K445 | Xian | 西安 | 22:57 | Shenzhen | 深圳 | 04:50 | - | 29:53 | |
| K619 | Beijing West | 北京西 | 23:11 | Chongqing North | 重庆北 | 07:20 | - | 32:09 | |
| K105 | Beijing West | 北京西 | 23:45 | Shenzhen | 深圳 | 05:02 | - | 29:17 | |
| K1138/K1135 | Nanning | 南宁 | 23:50 | Qingdao | 青岛 | 21:22 | - | 45:32 | |
Results 1-98 of 98 Pages: 1 | |||||||||
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
China Railway Map
Click here or below thumbnail image to open China Railway Map.Train ticket price
The tickets for Chinese trains are very cheap compared with those in most western countries. Click on the below links to open the train price table published by the Ministry of Railway of China. You can get the price (in Chinese RMB. Refer to currency exchange rate info page for your currency) based on the train type and distance listed in the above table. However, the actual ticket price is set by the local railway bureau, and may adjust slightly due to demand and seasonal reasons.- C trains between Beijing and Tianjin, the price for the first class sea is 69 RMB (US$10) and a second-class ticket is 58 RMB (US$8.5).
- For trains of "Guangzhou East - Hong Kong", the price for the first class seat is 253 RMB, and second class seat is 209 RMB. If using Hong Kong dollar, they are cheaper at 230 Hong Kong dollar and 190 Hong Kong dollar respectively.
- Refer to Ticket Price for D Trains for details.
- Refer to Ticket Price for New Air-Conditioned Trains for details.
- Refer to Ticket Price for Old Regular Trains for details.

