Qiqihar Train Schedule
From ChinaTravelGuide
Choose a method to search train schedules
Via Station Search
| Pick a major train station from the below list: | Or type in any train station name | |
Via search results
List of trains stopping at: QiqiharClick the TrainNo to see a list of stations and the arrival and departure times of this train.
Click the station name to see a list of trains stopping at this station.
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
Results 1-100 of 100 Pages: 1 | |||||||||
| TrainNo | From | From (in Chinese) | DeptTime | To | To (in Chinese) | ArrTime | Distance (km) | Total Time (hh:mm) | |
| 4192/4194/4195 | Manzhouli | 满洲里 | 04:44 | Suifenhe | 绥芬河 | 06:22 | - | 25:38 | |
| 4026/4023 | Yichun | 伊春 | 05:00 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 20:24 | - | 15:24 | |
| K7062/K7063 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 05:29 | Jiamusi | 佳木斯 | 17:43 | - | 12:14 | |
| 6259 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 05:38 | Fulaerji | 富拉尔基 | 06:29 | - | 00:51 | |
| 4083 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 05:50 | Heihe | 黑河 | 16:52 | - | 11:02 | |
| 4024/4025 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 06:02 | Yichun | 伊春 | 21:08 | - | 15:06 | |
| 6236 | Hailar | 海拉尔 | 06:05 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 17:50 | - | 11:45 | |
| K7064/K7061 | Jiamusi | 佳木斯 | 06:16 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 19:33 | - | 13:17 | |
| 6250 | Jiagedaqi | 加格达奇 | 06:24 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 18:10 | - | 11:46 | |
| 6276 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 06:45 | Tailai | 泰来 | 09:37 | - | 02:52 | |
| 6256 | Zhalantun | 扎兰屯 | 06:47 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 10:46 | - | 03:59 | |
| 4082 | Beian | 北安 | 06:50 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 11:20 | - | 04:30 | |
| 6235 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 06:55 | Hailar | 海拉尔 | 20:13 | - | 13:18 | |
| 4095 | Tailai | 泰来 | 06:55 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 09:31 | - | 02:36 | |
| T5001 | Harbin | 哈尔滨 | 07:00 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 09:45 | - | 02:45 | |
| K7108/K7105 | Nehe | 讷河 | 07:03 | Mudanjiang | 牡丹江 | 18:50 | - | 11:47 | |
| K7106/K7107 | Mudanjiang | 牡丹江 | 07:04 | Nehe | 讷河 | 19:10 | - | 12:06 | |
| T309 | Shenyang | 沈阳 | 07:26 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 18:01 | - | 10:35 | |
| T5002 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 07:26 | Harbin | 哈尔滨 | 10:12 | - | 02:46 | |
| 2623/2625 | Dalian | 大连 | 07:32 | Manzhouli | 满洲里 | 10:34 | - | 27:02 | |
| 2667 | Dalian | 大连 | 08:11 | Mohe | 漠河 | 20:16 | - | 36:05 | |
| 2083/2081 | Dalian | 大连 | 08:21 | Hailar | 海拉尔 | 08:35 | - | 24:14 | |
| 4076 | Nenjiang | 嫩江 | 08:29 | Harbin East | 哈尔滨东 | 18:52 | - | 10:23 | |
| T310 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:32 | Shenyang | 沈阳 | 17:41 | - | 09:09 | |
| K40 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:40 | Beijing | 北京 | 05:46 | - | 21:06 | |
| K7015 | Harbin | 哈尔滨 | 08:45 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 12:38 | - | 03:53 | |
| 4075 | Harbin East | 哈尔滨东 | 08:56 | Nenjiang | 嫩江 | 19:53 | - | 10:57 | |
| K7098/K7095/K7094 | Hailar | 海拉尔 | 09:18 | Harbin | 哈尔滨 | 08:20 | - | 23:02 | |
| 4084 | Heihe | 黑河 | 09:18 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 20:48 | - | 11:30 | |
| T5004 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 10:06 | Harbin | 哈尔滨 | 12:52 | - | 02:46 | |
| K129 | Changchun | 长春 | 10:10 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 17:19 | - | 07:09 | |
| 6255 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 10:24 | Zhalantun | 扎兰屯 | 14:16 | - | 03:52 | |
| 2123/2126 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 10:38 | Dandong | 丹东 | 08:58 | - | 22:20 | |
| T5003 | Harbin | 哈尔滨 | 10:41 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 13:26 | - | 02:45 | |
| 6245 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 10:51 | Gulian | 古莲 | 09:41 | - | 22:50 | |
| K130 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 11:04 | Changchun | 长春 | 18:12 | - | 07:08 | |
| 4091 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 11:11 | Nianzishan | 碾子山 | 13:21 | - | 02:10 | |
| 2690/2688/2685 | Manzhouli | 满洲里 | 11:13 | Dandong | 丹东 | 14:06 | - | 26:53 | |
| 6275 | Tailai | 泰来 | 11:22 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 14:12 | - | 02:50 | |
| 2062 | Jiagedaqi | 加格达奇 | 11:29 | Dalian | 大连 | 11:02 | - | 23:33 | |
| T311 | Shenyang North | 沈阳北 | 11:31 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 19:58 | - | 08:27 | |
| K546/K547 | Xian | 西安 | 11:52 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 01:20 | - | 37:28 | |
| 1468 | Jiagedaqi | 加格达奇 | 12:30 | Beijing | 北京 | 15:51 | - | 27:21 | |
| 2220 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 12:47 | Dalian | 大连 | 06:04 | - | 17:17 | |
| K7016 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 13:03 | Harbin | 哈尔滨 | 18:24 | - | 05:21 | |
| T5005 | Harbin | 哈尔滨 | 13:19 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 16:04 | - | 02:45 | |
| 2219 | Dalian | 大连 | 13:28 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 06:10 | - | 16:42 | |
| 4092 | Nianzishan | 碾子山 | 13:41 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 16:18 | - | 02:37 | |
| 1801 | Beijing North | 北京北 | 13:47 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 13:11 | - | 23:24 | |
| 2061 | Dalian | 大连 | 13:48 | Jiagedaqi | 加格达奇 | 14:21 | - | 24:33 | |
| 1802 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 13:51 | Beijing North | 北京北 | 12:28 | - | 22:37 | |
| 1342/1343 | Hangzhou | 杭州 | 14:05 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:50 | - | 42:45 | |
| 6958 | Bishui | 碧水 | 14:05 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 07:03 | - | 16:58 | |
| T5006 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 14:14 | Harbin | 哈尔滨 | 16:57 | - | 02:43 | |
| 2209 | Dalian | 大连 | 14:20 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 07:05 | - | 16:45 | |
| 2124/2125 | Dandong | 丹东 | 15:26 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 13:51 | - | 22:25 | |
| 6278 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 15:32 | Sanjianfang | 三间房 | 15:27 | - | 00:39 | |
| K550 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 15:46 | Dalian | 大连 | 07:48 | - | 16:02 | |
| 1051 | Tianjin | 天津 | 15:51 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 12:59 | - | 21:08 | |
| K278/K276/K273 | Manzhouli | 满洲里 | 15:51 | Hohhot | 呼和浩特 | 08:48 | - | 40:57 | |
| K548/K545 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 15:56 | Xian | 西安 | 05:30 | - | 37:34 | |
| 2686/2687/2689 | Dandong | 丹东 | 15:58 | Manzhouli | 满洲里 | 18:26 | - | 26:28 | |
| 4096 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 16:07 | Tailai | 泰来 | 18:30 | - | 02:23 | |
| T5008 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 16:24 | Harbin | 哈尔滨 | 19:10 | - | 02:46 | |
| K7156/K7153 | Jixi | 鸡西 | 16:25 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 06:18 | - | 13:53 | |
| 2170 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 16:39 | Dalian | 大连 | 11:49 | - | 19:10 | |
| T47 | Beijing | 北京 | 16:46 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:17 | - | 15:31 | |
| 4081 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 16:51 | Beian | 北安 | 21:10 | - | 04:19 | |
| 1344/1341 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 16:52 | Hangzhou | 杭州 | 09:31 | - | 40:39 | |
| 6277 | Sanjianfang | 三间房 | 16:57 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 17:42 | - | 00:45 | |
| K549 | Dalian | 大连 | 16:58 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 07:24 | - | 14:26 | |
| 1467 | Beijing | 北京 | 17:00 | Jiagedaqi | 加格达奇 | 20:07 | - | 27:07 | |
| K7059/K7057 | Harbin East | 哈尔滨东 | 17:12 | Manzhouli | 满洲里 | 08:27 | - | 15:15 | |
| T5007 | Harbin | 哈尔滨 | 17:28 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 20:13 | - | 02:45 | |
| 2210 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 17:34 | Dalian | 大连 | 10:28 | - | 16:54 | |
| 6219 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 17:53 | Nianzishan | 碾子山 | 20:17 | - | 02:24 | |
| 6280 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 18:03 | Sanjianfang | 三间房 | 18:45 | - | 00:42 | |
| 1052 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 18:21 | Tianjin | 天津 | 14:10 | - | 19:49 | |
| T48 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 18:55 | Beijing | 北京 | 09:14 | - | 14:19 | |
| 2626/2624 | Manzhouli | 满洲里 | 19:09 | Dalian | 大连 | 22:37 | - | 27:28 | |
| K7093/K7096/K7097 | Harbin | 哈尔滨 | 19:12 | Hailar | 海拉尔 | 18:44 | - | 23:32 | |
| 2082/2084 | Hailar | 海拉尔 | 19:19 | Dalian | 大连 | 20:24 | - | 25:05 | |
| K7050 | Jiagedaqi | 加格达奇 | 19:32 | Harbin | 哈尔滨 | 07:19 | - | 11:47 | |
| K7154/K7155 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 19:35 | Jixi | 鸡西 | 09:41 | - | 14:06 | |
| K7042 | Mohe | 漠河 | 19:46 | Harbin | 哈尔滨 | 14:18 | - | 18:32 | |
| 6279 | Sanjianfang | 三间房 | 19:58 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 20:36 | - | 00:38 | |
| K7058/K7060 | Manzhouli | 满洲里 | 20:06 | Harbin East | 哈尔滨东 | 12:19 | - | 16:13 | |
| K7049 | Harbin | 哈尔滨 | 20:15 | Jiagedaqi | 加格达奇 | 07:23 | - | 11:08 | |
| 6957 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 20:16 | Bishui | 碧水 | 13:32 | - | 17:16 | |
| K7055 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 20:26 | Manzhouli | 满洲里 | 07:15 | - | 10:49 | |
| T312 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 20:38 | Shenyang North | 沈阳北 | 07:08 | - | 10:30 | |
| 6220 | Nianzishan | 碾子山 | 20:51 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 23:16 | - | 02:25 | |
| 6266 | Fulaerji | 富拉尔基 | 21:05 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 22:01 | - | 00:56 | |
| K7056 | Manzhouli | 满洲里 | 21:06 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:59 | - | 11:16 | |
| K7041 | Harbin East | 哈尔滨东 | 21:10 | Mohe | 漠河 | 18:32 | - | 21:22 | |
| 2169 | Dalian | 大连 | 21:16 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 14:33 | - | 17:17 | |
| K274/K275/K277 | Hohhot | 呼和浩特 | 21:22 | Manzhouli | 满洲里 | 14:45 | - | 41:23 | |
| K7056 | Manzhouli | 满洲里 | 21:43 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:59 | - | 11:16 | |
| 2668 | Mohe | 漠河 | 21:50 | Dalian | 大连 | 14:02 | - | 40:12 | |
| 4196/4193/4191 | Suifenhe | 绥芬河 | 22:00 | Manzhouli | 满洲里 | 23:32 | - | 25:32 | |
Results 1-100 of 100 Pages: 1 | |||||||||
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
China Railway Map
Click here or below thumbnail image to open China Railway Map.Train ticket price
The tickets for Chinese trains are very cheap compared with those in most western countries. Click on the below links to open the train price table published by the Ministry of Railway of China. You can get the price (in Chinese RMB. Refer to currency exchange rate info page for your currency) based on the train type and distance listed in the above table. However, the actual ticket price is set by the local railway bureau, and may adjust slightly due to demand and seasonal reasons.- C trains between Beijing and Tianjin, the price for the first class sea is 69 RMB (US$10) and a second-class ticket is 58 RMB (US$8.5).
- For trains of "Guangzhou East - Hong Kong", the price for the first class seat is 253 RMB, and second class seat is 209 RMB. If using Hong Kong dollar, they are cheaper at 230 Hong Kong dollar and 190 Hong Kong dollar respectively.
- Refer to Ticket Price for D Trains for details.
- Refer to Ticket Price for New Air-Conditioned Trains for details.
- Refer to Ticket Price for Old Regular Trains for details.

