Shenyang Train Schedule
From ChinaTravelGuide
Choose a method to search train schedules
Via Station Search
| Pick a major train station from the below list: | Or type in any train station name | |
Via search results
List of trains stopping at: ShenyangClick the TrainNo to see a list of stations and the arrival and departure times of this train.
Click the station name to see a list of trains stopping at this station.
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
Results 1-100 of 307 | |||||||||
| TrainNo | From | From (in Chinese) | DeptTime | To | To (in Chinese) | ArrTime | Distance (km) | Total Time (hh:mm) | |
| K20 | Manzhouli | 满洲里 | 00:10 | Beijing | 北京 | 05:46 | - | 29:36 | |
| 4205 | Shenyang | 沈阳 | 04:52 | Nanfen | 南芬 | 06:54 | - | 02:02 | |
| 4299 | Shenyang | 沈阳 | 05:20 | Fushun North | 抚顺北 | 06:14 | - | 00:54 | |
| 4229 | Yingkou | 营口 | 05:28 | Shenyang | 沈阳 | 09:06 | - | 03:38 | |
| 4326 | Changdian | 长甸 | 05:36 | Shenyang | 沈阳 | 13:34 | - | 07:58 | |
| K7316 | Dandong | 丹东 | 05:42 | Shenyang | 沈阳 | 09:57 | - | 04:15 | |
| K7345 | Shanhaiguan | 山海关 | 05:45 | Shenyang | 沈阳 | 11:48 | - | 05:36 | |
| K7345 | Shanhaiguan | 山海关 | 05:45 | Shenyang | 沈阳 | 11:21 | - | 05:36 | |
| 4311 | Shenyang | 沈阳 | 06:10 | Fushun North | 抚顺北 | 07:08 | - | 00:58 | |
| T5302 | Changchun | 长春 | 06:12 | Dalian | 大连 | 13:40 | - | 07:28 | |
| 2706/2703 | Harbin East | 哈尔滨东 | 06:15 | Dandong | 丹东 | 19:48 | - | 13:33 | |
| 4223 | Shenyang | 沈阳 | 06:22 | Dandong | 丹东 | 12:18 | - | 05:56 | |
| K7398 | Baihexian | 白河 | 06:35 | Shenyang | 沈阳 | 20:18 | - | 13:43 | |
| K7561 | Shenyang North | 沈阳北 | 06:37 | Changtu | 昌图 | 08:08 | - | 01:31 | |
| 2704/2705 | Dandong | 丹东 | 06:47 | Harbin East | 哈尔滨东 | 21:30 | - | 14:43 | |
| 4294 | Fushun North | 抚顺北 | 06:50 | Shenyang | 沈阳 | 07:56 | - | 01:06 | |
| 2065/2068 | Chengde | 承德 | 06:53 | Shenyang | 沈阳 | 20:02 | - | 13:09 | |
| 6362 | Shenyang | 沈阳 | 06:55 | Masanjia | 马三家 | 07:42 | - | 00:47 | |
| K7359 | Dalian | 大连 | 06:59 | Tongliao | 通辽 | 18:15 | - | 11:16 | |
| D21 | Beijing | 北京 | 07:00 | Changchun | 长春 | 14:12 | - | 07:12 | |
| T12/T13 | Shenyang North | 沈阳北 | 07:00 | Guangzhou East | 广州东 | 12:43 | - | 29:43 | |
| K7506 | Benxi | 本溪 | 07:00 | Shenyang | 沈阳 | 08:12 | - | 01:12 | |
| 4366/4363 | Lingyuan | 凌源 | 07:00 | Shenyang | 沈阳 | 15:49 | - | 08:49 | |
| K7591 | Shanhaiguan | 山海关 | 07:00 | Dandong | 丹东 | 19:03 | - | 12:03 | |
| D5 | Beijing | 北京 | 07:05 | Shenyang North | 沈阳北 | 11:55 | - | 04:50 | |
| D24 | Changchun | 长春 | 07:10 | Beijing | 北京 | 14:17 | - | 07:07 | |
| K7357 | Fuxin | 阜新 | 07:10 | Shenyang North | 沈阳北 | 09:54 | - | 02:44 | |
| D25 | Beijing | 北京 | 07:13 | Harbin | 哈尔滨 | 16:20 | - | 09:07 | |
| 4206 | Nanfen | 南芬 | 07:14 | Shenyang | 沈阳 | 09:32 | - | 02:18 | |
| K7382 | Shenyang | 沈阳 | 07:14 | Dalian | 大连 | 12:51 | - | 05:37 | |
| D16 | Shenyang North | 沈阳北 | 07:20 | Beijing | 北京 | 12:18 | - | 04:58 | |
| K7317 | Shenyang North | 沈阳北 | 07:21 | Dandong | 丹东 | 11:38 | - | 04:17 | |
| K7592 | Dandong | 丹东 | 07:26 | Shanhaiguan | 山海关 | 19:48 | - | 12:22 | |
| T309 | Shenyang | 沈阳 | 07:26 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 18:01 | - | 10:35 | |
| 4312 | Fushun North | 抚顺北 | 07:28 | Shenyang | 沈阳 | 08:26 | - | 00:58 | |
| K1056/K1053 | Yanji | 延吉 | 07:31 | Qingdao | 青岛 | 14:52 | - | 31:21 | |
| D176 | Shenyang | 沈阳 | 07:31 | Tianjin | 天津 | 12:37 | - | 05:06 | |
| 2623/2625 | Dalian | 大连 | 07:32 | Manzhouli | 满洲里 | 10:34 | - | 27:02 | |
| T5303 | Dalian | 大连 | 07:40 | Shenyang North | 沈阳北 | 12:03 | - | 04:23 | |
| 4215 | Anshan | 鞍山 | 07:40 | Shenyang North | 沈阳北 | 09:35 | - | 01:55 | |
| 4235 | Shenyang | 沈阳 | 07:48 | Jilin | 吉林 | 16:59 | - | 09:11 | |
| K7341 | Shanhaiguan | 山海关 | 07:50 | Shenyang | 沈阳 | 13:39 | - | 05:49 | |
| D158/D155 | Shenyang North | 沈阳北 | 07:52 | Tianjin West | 天津西 | 13:13 | - | 05:21 | |
| D4 | Shenyang North | 沈阳北 | 08:00 | Beijing | 北京 | 13:00 | - | 05:00 | |
| K190/K187 | Dandong | 丹东 | 08:02 | Shanghai | 上海 | 15:37 | - | 31:35 | |
| K666/K667 | Fuzhou | 福州 | 08:05 | Shenyang North | 沈阳北 | 21:13 | - | 37:08 | |
| T5306 | Shenyang North | 沈阳北 | 08:07 | Dalian | 大连 | 12:10 | - | 04:03 | |
| 2066/2067 | Shenyang | 沈阳 | 08:10 | Chengde | 承德 | 21:37 | - | 13:27 | |
| 2667 | Dalian | 大连 | 08:11 | Mohe | 漠河 | 20:16 | - | 36:05 | |
| 4293 | Shenyang | 沈阳 | 08:18 | Fushun North | 抚顺北 | 09:18 | - | 01:00 | |
| K7360 | Tongliao | 通辽 | 08:20 | Dalian | 大连 | 20:10 | - | 11:50 | |
| 2083/2081 | Dalian | 大连 | 08:21 | Hailar | 海拉尔 | 08:35 | - | 24:14 | |
| D14 | Shenyang North | 沈阳北 | 08:30 | Beijing | 北京 | 13:25 | - | 04:55 | |
| T310 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:32 | Shenyang | 沈阳 | 17:41 | - | 09:09 | |
| 4236 | Jilin | 吉林 | 08:36 | Shenyang | 沈阳 | 17:33 | - | 08:57 | |
| T184/T181 | Harbin | 哈尔滨 | 08:38 | Hankou | 汉口 | 11:27 | - | 26:49 | |
| D164/D161 | Shenyang | 沈阳 | 08:40 | Tianjin West | 天津西 | 14:14 | - | 05:34 | |
| K40 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:40 | Beijing | 北京 | 05:46 | - | 21:06 | |
| D5063 | Shenyang North | 沈阳北 | 08:45 | Jilin | 吉林 | 11:57 | - | 03:12 | |
| D28 | Harbin | 哈尔滨 | 08:50 | Beijing | 北京 | 17:53 | - | 09:03 | |
| D173 | Shenyang North | 沈阳北 | 08:53 | Harbin | 哈尔滨 | 13:16 | - | 04:23 | |
| D178 | Harbin | 哈尔滨 | 08:57 | Tianjin | 天津 | 18:20 | - | 09:23 | |
| D10 | Shenyang North | 沈阳北 | 08:59 | Beijing | 北京 | 13:52 | - | 04:53 | |
| D102 | Harbin | 哈尔滨 | 09:05 | Beijing | 北京 | 18:31 | - | 09:26 | |
| 6361 | Masanjia | 马三家 | 09:06 | Shenyang | 沈阳 | 09:45 | - | 00:39 | |
| K7397 | Shenyang | 沈阳 | 09:13 | Baihexian | 白河 | 00:11 | - | 14:58 | |
| D17 | Beijing | 北京 | 09:15 | Shenyang North | 沈阳北 | 14:13 | - | 04:58 | |
| D12 | Shenyang | 沈阳 | 09:20 | Beijing | 北京 | 14:05 | - | 04:45 | |
| K7335 | Dalian | 大连 | 09:28 | Shenyang | 沈阳 | 15:01 | - | 05:33 | |
| D192/D193 | Taiyuan | 太原 | 09:29 | Shenyang | 沈阳 | 18:48 | - | 09:19 | |
| 4210/4207 | Chifeng | 赤峰 | 09:29 | Shenyang | 沈阳 | 21:04 | - | 11:35 | |
| K58/K55 | Harbin | 哈尔滨 | 09:32 | Shanghai | 上海 | 17:20 | - | 31:48 | |
| K970/K971 | Qingdao | 青岛 | 09:35 | Tonghua | 通化 | 11:13 | - | 25:38 | |
| 1174/1171 | Harbin | 哈尔滨 | 09:41 | Taiyuan | 太原 | 13:46 | - | 28:05 | |
| D5064 | Jilin | 吉林 | 09:45 | Shenyang | 沈阳 | 13:35 | - | 03:50 | |
| K340 | Jiamusi | 佳木斯 | 09:55 | Beijing | 北京 | 09:50 | - | 23:55 | |
| D74 | Jilin | 吉林 | 09:56 | Beijing | 北京 | 17:47 | - | 07:51 | |
| D19 | Beijing | 北京 | 10:02 | Shenyang North | 沈阳北 | 14:59 | - | 04:57 | |
| 1526/1523 | Harbin | 哈尔滨 | 10:11 | Shijiazhuang | 石家庄 | 07:25 | - | 21:14 | |
| 4208/4209 | Shenyang | 沈阳 | 10:17 | Chifeng | 赤峰 | 21:32 | - | 11:15 | |
| K1301 | Beijing | 北京 | 10:17 | Manzhouli | 满洲里 | 20:28 | - | 34:11 | |
| K7373 | Dalian | 大连 | 10:20 | Tumen | 图们 | 09:00 | - | 22:40 | |
| D2 | Shenyang North | 沈阳北 | 10:28 | Beijing | 北京 | 15:10 | - | 04:42 | |
| 2095 | Panjin | 盘锦 | 10:30 | Jiamusi | 佳木斯 | 05:42 | - | 19:12 | |
| K7320 | Shenyang | 沈阳 | 10:38 | Shanhaiguan | 山海关 | 15:55 | - | 05:17 | |
| 2123/2126 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 10:38 | Dandong | 丹东 | 08:58 | - | 22:20 | |
| K715/K718 | Dalian | 大连 | 10:41 | Zhengzhou | 郑州 | 14:39 | - | 27:58 | |
| 2052 | Mudanjiang | 牡丹江 | 10:45 | Dalian | 大连 | 05:25 | - | 18:40 | |
| T158/T155 | Harbin | 哈尔滨 | 10:48 | Taizhou | 泰州 | 10:19 | - | 23:31 | |
| K7326 | Fushun North | 抚顺北 | 10:53 | Shenyang | 沈阳 | 11:46 | - | 00:53 | |
| K339 | Beijing | 北京 | 11:00 | Jiamusi | 佳木斯 | 09:48 | - | 22:48 | |
| 1546/1547 | Dezhou | 德州 | 11:01 | Harbin | 哈尔滨 | 06:51 | - | 19:50 | |
| K516/K517 | Shanghai | 上海 | 11:05 | Changchun | 长春 | 17:05 | - | 30:00 | |
| K429 | Beijing | 北京 | 11:10 | Tonghua | 通化 | 06:24 | - | 19:14 | |
| 2690/2688/2685 | Manzhouli | 满洲里 | 11:13 | Dandong | 丹东 | 14:06 | - | 26:53 | |
| 4296 | Fushun North | 抚顺北 | 11:20 | Shenyang North | 沈阳北 | 12:35 | - | 01:15 | |
| 1524/1525 | Shijiazhuang | 石家庄 | 11:20 | Harbin | 哈尔滨 | 09:02 | - | 21:42 | |
| K216 | Tumen | 图们 | 11:22 | Beijing | 北京 | 11:57 | - | 24:35 | |
| 4364/4365 | Shenyang | 沈阳 | 11:28 | Lingyuan | 凌源 | 20:20 | - | 08:52 | |
| 2062 | Jiagedaqi | 加格达奇 | 11:29 | Dalian | 大连 | 11:02 | - | 23:33 | |
Results 1-100 of 307 | |||||||||
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
China Railway Map
Click here or below thumbnail image to open China Railway Map.Train ticket price
The tickets for Chinese trains are very cheap compared with those in most western countries. Click on the below links to open the train price table published by the Ministry of Railway of China. You can get the price (in Chinese RMB. Refer to currency exchange rate info page for your currency) based on the train type and distance listed in the above table. However, the actual ticket price is set by the local railway bureau, and may adjust slightly due to demand and seasonal reasons.- C trains between Beijing and Tianjin, the price for the first class sea is 69 RMB (US$10) and a second-class ticket is 58 RMB (US$8.5).
- For trains of "Guangzhou East - Hong Kong", the price for the first class seat is 253 RMB, and second class seat is 209 RMB. If using Hong Kong dollar, they are cheaper at 230 Hong Kong dollar and 190 Hong Kong dollar respectively.
- Refer to Ticket Price for D Trains for details.
- Refer to Ticket Price for New Air-Conditioned Trains for details.
- Refer to Ticket Price for Old Regular Trains for details.

