Tianjin Train Schedule
From ChinaTravelGuide
Choose a method to search train schedules
Via Station Search
| Pick a major train station from the below list: | Or type in any train station name | |
Via search results
List of trains stopping at: TianjinClick the TrainNo to see a list of stations and the arrival and departure times of this train.
Click the station name to see a list of trains stopping at this station.
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
Results 1-100 of 398 | |||||||||
| TrainNo | From | From (in Chinese) | DeptTime | To | To (in Chinese) | ArrTime | Distance (km) | Total Time (hh:mm) | |
| K20 | Manzhouli | 满洲里 | 00:10 | Beijing | 北京 | 05:46 | - | 29:36 | |
| 2591/2590 | Songyuan | 松原 | 06:00 | Beijing | 北京 | 21:59 | - | 15:59 | |
| 4445 | Tianjin | 天津 | 06:23 | Dezhou | 德州 | 10:09 | - | 03:46 | |
| C2002 | Tianjin | 天津 | 06:25 | Beijing South | 北京南 | 06:58 | - | 00:33 | |
| C2001 | Beijing South | 北京南 | 06:30 | Tianjin | 天津 | 07:03 | - | 00:33 | |
| C2202 | Tianjin | 天津 | 06:40 | Beijing South | 北京南 | 07:18 | - | 00:38 | |
| 6452 | Tianjin North | 天津北 | 06:45 | Beijing | 北京 | 09:40 | - | 02:55 | |
| C2201 | Beijing South | 北京南 | 06:45 | Tianjin | 天津 | 07:23 | - | 00:38 | |
| C2172 | Tianjin | 天津 | 06:50 | Beijing South | 北京南 | 07:23 | - | 00:33 | |
| D366 | Fuzhou | 福州 | 07:00 | Beijing South | 北京南 | 22:20 | - | 15:20 | |
| 4417 | Tianjin | 天津 | 07:00 | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 11:16 | - | 04:16 | |
| 4481 | Tianjin | 天津 | 07:01 | Shexian | 涉县 | 20:42 | - | 13:41 | |
| T5682/T5683 | Shijiazhuang | 石家庄 | 07:02 | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 15:09 | - | 08:07 | |
| D332 | Qingdao | 青岛 | 07:03 | Beijing South | 北京南 | 12:34 | - | 05:31 | |
| G51 | Tianjin West | 天津西 | 07:05 | Hangzhou | 杭州 | 13:06 | - | 06:01 | |
| D356 | Nanjing South | 南京南 | 07:05 | Beijing South | 北京南 | 13:55 | - | 06:50 | |
| C2003 | Beijing South | 北京南 | 07:05 | Tianjin | 天津 | 07:38 | - | 00:33 | |
| C2004 | Tianjin | 天津 | 07:10 | Beijing South | 北京南 | 07:43 | - | 00:33 | |
| D402 | Jinan West | 济南西 | 07:10 | Beijing South | 北京南 | 09:20 | - | 02:10 | |
| D331 | Beijing South | 北京南 | 07:10 | Qingdao | 青岛 | 12:22 | - | 05:12 | |
| G104 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 07:10 | Beijing South | 北京南 | 12:40 | - | 05:30 | |
| D325 | Tianjin West | 天津西 | 07:10 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 15:17 | - | 08:07 | |
| 4430 | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 07:12 | Tianjin | 天津 | 11:03 | - | 03:51 | |
| 4482 | Shexian | 涉县 | 07:16 | Tianjin | 天津 | 20:22 | - | 13:06 | |
| C2204 | Tianjin | 天津 | 07:20 | Beijing South | 北京南 | 07:58 | - | 00:38 | |
| G204 | Nanjing South | 南京南 | 07:23 | Beijing South | 北京南 | 11:50 | - | 04:27 | |
| 6416 | Tianjin | 天津 | 07:24 | Jixian | 蓟县 | 10:00 | - | 02:36 | |
| C2203 | Beijing South | 北京南 | 07:25 | Tianjin | 天津 | 08:03 | - | 00:38 | |
| 4426/4423 | Shijiazhuang | 石家庄 | 07:26 | Tangshan | 唐山 | 16:57 | - | 09:31 | |
| D404 | Jinan West | 济南西 | 07:30 | Beijing South | 北京南 | 09:41 | - | 02:11 | |
| K1056/K1053 | Yanji | 延吉 | 07:31 | Qingdao | 青岛 | 14:52 | - | 31:21 | |
| D176 | Shenyang | 沈阳 | 07:31 | Tianjin | 天津 | 12:37 | - | 05:06 | |
| G105 | Beijing South | 北京南 | 07:32 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 13:07 | - | 05:35 | |
| C2005 | Beijing South | 北京南 | 07:35 | Tianjin | 天津 | 08:08 | - | 00:33 | |
| D352 | Xuzhou East | 徐州东 | 07:40 | Beijing South | 北京南 | 11:34 | - | 03:54 | |
| C2006 | Tianjin | 天津 | 07:40 | Beijing South | 北京南 | 08:13 | - | 00:33 | |
| C2007 | Beijing South | 北京南 | 07:45 | Tianjin | 天津 | 08:18 | - | 00:33 | |
| D365 | Beijing South | 北京南 | 07:50 | Fuzhou | 福州 | 22:45 | - | 14:55 | |
| D158/D155 | Shenyang North | 沈阳北 | 07:52 | Tianjin West | 天津西 | 13:13 | - | 05:21 | |
| C2008 | Tianjin | 天津 | 07:55 | Beijing South | 北京南 | 08:28 | - | 00:33 | |
| C2241 | Beijing South | 北京南 | 07:55 | Tianjin | 天津 | 08:33 | - | 00:38 | |
| C2242 | Tianjin | 天津 | 08:00 | Beijing South | 北京南 | 08:38 | - | 00:38 | |
| K190/K187 | Dandong | 丹东 | 08:02 | Shanghai | 上海 | 15:37 | - | 31:35 | |
| G188 | Qingdao | 青岛 | 08:04 | Beijing South | 北京南 | 12:44 | - | 04:40 | |
| K666/K667 | Fuzhou | 福州 | 08:05 | Shenyang North | 沈阳北 | 21:13 | - | 37:08 | |
| G110 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 08:05 | Beijing South | 北京南 | 13:28 | - | 05:23 | |
| C2273 | Beijing South | 北京南 | 08:05 | Tanggu | 塘沽 | 09:02 | - | 00:57 | |
| C2010 | Tianjin | 天津 | 08:10 | Beijing South | 北京南 | 08:43 | - | 00:33 | |
| 2261 | Tianjin | 天津 | 08:13 | Ulanhot | 乌兰浩特 | 06:42 | - | 22:29 | |
| K370/K367 | Hankou | 汉口 | 08:15 | Dalian | 大连 | 12:31 | - | 28:16 | |
| C2009 | Beijing South | 北京南 | 08:20 | Tianjin | 天津 | 08:53 | - | 00:33 | |
| D315 | Beijing South | 北京南 | 08:22 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 17:16 | - | 08:54 | |
| K608/K605 | Tianjin | 天津 | 08:23 | Datong | 大同 | 17:11 | - | 08:48 | |
| C2173 | Beijing South | 北京南 | 08:25 | Tianjin | 天津 | 08:58 | - | 00:33 | |
| C2206 | Tianjin | 天津 | 08:25 | Beijing South | 北京南 | 09:03 | - | 00:38 | |
| C2205 | Beijing South | 北京南 | 08:30 | Tianjin | 天津 | 09:08 | - | 00:38 | |
| T184/T181 | Harbin | 哈尔滨 | 08:38 | Hankou | 汉口 | 11:27 | - | 26:49 | |
| K40 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 08:40 | Beijing | 北京 | 05:46 | - | 21:06 | |
| C2012 | Tianjin | 天津 | 08:40 | Beijing South | 北京南 | 09:13 | - | 00:33 | |
| D164/D161 | Shenyang | 沈阳 | 08:40 | Tianjin West | 天津西 | 14:14 | - | 05:34 | |
| C2011 | Beijing South | 北京南 | 08:45 | Tianjin | 天津 | 09:18 | - | 00:33 | |
| C2014 | Tianjin | 天津 | 08:45 | Beijing South | 北京南 | 09:18 | - | 00:33 | |
| K1620 | Shenzhen West | 深圳西 | 08:50 | Tianjin | 天津 | 16:06 | - | 31:16 | |
| 4424/4425 | Tangshan | 唐山 | 08:52 | Shijiazhuang | 石家庄 | 17:44 | - | 08:52 | |
| D346 | Qingdao | 青岛 | 08:56 | Tianjin West | 天津西 | 13:44 | - | 04:48 | |
| D178 | Harbin | 哈尔滨 | 08:57 | Tianjin | 天津 | 18:20 | - | 09:23 | |
| C2207 | Beijing South | 北京南 | 09:00 | Tianjin | 天津 | 09:38 | - | 00:38 | |
| C2102 | Tianjin | 天津 | 09:05 | Beijing South | 北京南 | 09:38 | - | 00:33 | |
| G52 | Hangzhou | 杭州 | 09:07 | Tianjin West | 天津西 | 15:00 | - | 05:53 | |
| C2016 | Tianjin | 天津 | 09:10 | Beijing South | 北京南 | 09:43 | - | 00:33 | |
| G212 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 09:10 | Tianjin West | 天津西 | 14:03 | - | 04:53 | |
| 6448/6445 | Tianjin | 天津 | 09:14 | Qinghecheng | 清河城 | 15:17 | - | 06:03 | |
| C2013 | Beijing South | 北京南 | 09:20 | Tianjin | 天津 | 09:53 | - | 00:33 | |
| C2274 | Tanggu | 塘沽 | 09:24 | Beijing South | 北京南 | 10:23 | - | 00:59 | |
| C2208 | Tianjin | 天津 | 09:25 | Beijing South | 北京南 | 10:03 | - | 00:38 | |
| C2015 | Beijing South | 北京南 | 09:30 | Tianjin | 天津 | 10:03 | - | 00:33 | |
| K58/K55 | Harbin | 哈尔滨 | 09:32 | Shanghai | 上海 | 17:20 | - | 31:48 | |
| G33 | Beijing South | 北京南 | 09:33 | Hangzhou | 杭州 | 16:13 | - | 06:40 | |
| G38 | Hangzhou | 杭州 | 09:33 | Beijing South | 北京南 | 16:06 | - | 06:33 | |
| C2018 | Tianjin | 天津 | 09:35 | Beijing South | 北京南 | 10:08 | - | 00:33 | |
| K970/K971 | Qingdao | 青岛 | 09:35 | Tonghua | 通化 | 11:13 | - | 25:38 | |
| C2017 | Beijing South | 北京南 | 09:40 | Tianjin | 天津 | 10:13 | - | 00:33 | |
| T5684/T5681 | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 09:43 | Shijiazhuang | 石家庄 | 19:56 | - | 10:13 | |
| 4446 | Dezhou | 德州 | 09:45 | Tianjin | 天津 | 12:52 | - | 03:07 | |
| C2209 | Beijing South | 北京南 | 09:50 | Tianjin | 天津 | 10:28 | - | 00:38 | |
| C2020 | Tianjin | 天津 | 09:55 | Beijing South | 北京南 | 10:28 | - | 00:33 | |
| C2101 | Beijing South | 北京南 | 10:00 | Tianjin | 天津 | 10:33 | - | 00:33 | |
| C2210 | Tianjin | 天津 | 10:10 | Beijing South | 北京南 | 10:48 | - | 00:38 | |
| C2019 | Beijing South | 北京南 | 10:10 | Tianjin | 天津 | 10:43 | - | 00:33 | |
| 1526/1523 | Harbin | 哈尔滨 | 10:11 | Shijiazhuang | 石家庄 | 07:25 | - | 21:14 | |
| K1301 | Beijing | 北京 | 10:17 | Manzhouli | 满洲里 | 20:28 | - | 34:11 | |
| C2022 | Tianjin | 天津 | 10:20 | Beijing South | 北京南 | 10:53 | - | 00:33 | |
| D335 | Beijing South | 北京南 | 10:21 | Qingdao | 青岛 | 15:44 | - | 05:23 | |
| D320 | Shanghai Hongqiao | 上海虹桥 | 10:23 | Beijing South | 北京南 | 19:05 | - | 08:42 | |
| 2604/2601 | Linfen | 临汾 | 10:27 | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 10:35 | - | 24:08 | |
| D336 | Qingdao | 青岛 | 10:27 | Beijing South | 北京南 | 16:00 | - | 05:33 | |
| C2021 | Beijing South | 北京南 | 10:30 | Tianjin | 天津 | 11:03 | - | 00:33 | |
| C2024 | Tianjin | 天津 | 10:35 | Beijing South | 北京南 | 11:08 | - | 00:33 | |
| C2291 | Beijing South | 北京南 | 10:35 | Tanggu | 塘沽 | 11:33 | - | 00:58 | |
| C2023 | Beijing South | 北京南 | 10:40 | Tianjin | 天津 | 11:13 | - | 00:33 | |
Results 1-100 of 398 | |||||||||
Disclaimer: The train schedule information is for your reference only. Train schedules change without notice. Ticket price is calculated from the ticket price table. Actual price may vary. Please contact local stations to confirm all the data.
China Railway Map
Click here or below thumbnail image to open China Railway Map.Train ticket price
The tickets for Chinese trains are very cheap compared with those in most western countries. Click on the below links to open the train price table published by the Ministry of Railway of China. You can get the price (in Chinese RMB. Refer to currency exchange rate info page for your currency) based on the train type and distance listed in the above table. However, the actual ticket price is set by the local railway bureau, and may adjust slightly due to demand and seasonal reasons.- C trains between Beijing and Tianjin, the price for the first class sea is 69 RMB (US$10) and a second-class ticket is 58 RMB (US$8.5).
- For trains of "Guangzhou East - Hong Kong", the price for the first class seat is 253 RMB, and second class seat is 209 RMB. If using Hong Kong dollar, they are cheaper at 230 Hong Kong dollar and 190 Hong Kong dollar respectively.
- Refer to Ticket Price for D Trains for details.
- Refer to Ticket Price for New Air-Conditioned Trains for details.
- Refer to Ticket Price for Old Regular Trains for details.

