China Weather Forecast for Major Chinese Cities

From ChinaTravelGuide

Jump to: navigation, search
Current Beijing Time: 2008-08-28 12:15:16Current New York Time: 2008-08-28 00:15:16
click here for current time in other major cities in the world.

1-Day Forecast2-Day Forecast
City Aug. 28 08:00-Aug. 28 20:00 Aug. 28 20:00-Aug. 29 08:00
Conditions High (°C  |  °F) Conditions Low (°C  |  °F)
Beijing (北京)Sunny30°C  |  86 °F Cloudy21°C  |  70 °F
Changsha (长沙)Overcast28°C  |  82 °FSunny26°C  |  79 °F
Chengdu (成都)Shower25°C  |  77 °F Shower21°C  |  70 °F
Chongqing (重庆)Shower26°C  |  79 °FLight rain22°C  |  72 °F
Dalian (大连)Cloudy27°C  |  81 °F Sunny22°C  |  72 °F
Guangzhou (广州)Cloudy35°C  |  95 °FCloudy27°C  |  81 °F
Guilin (桂林)Shower32°C  |  90 °F Cloudy25°C  |  77 °F
Hangzhou (杭州)Cloudy31°C  |  88 °FShower23°C  |  73 °F
Harbin (哈尔滨)Thundershower26°C  |  79 °F Sunny17°C  |  63 °F
Hefei (合肥)Cloudy32°C  |  90 °FThundershower24°C  |  75 °F
Hong Kong (香港)Sunny32°C  |  90 °F Sunny27°C  |  81 °F
Huhhot (呼和浩特)Shower24°C  |  75 °FShower14°C  |  57 °F
Jiayuguan (嘉峪关)Light rain23°C  |  73 °F Light rain10°C  |  50 °F
Kunming (昆明)Moderate rain25°C  |  77 °FThundershower17°C  |  63 °F
Lanzhou (兰州)Light rain24°C  |  75 °F Light rain13°C  |  55 °F
Lhasa (拉萨)Cloudy20°C  |  68 °FShower9°C  |  48 °F
Lijiang (丽江)Moderate rain21°C  |  70 °F Shower15°C  |  59 °F
Luoyang (洛阳)Cloudy27°C  |  81 °FShower22°C  |  72 °F
Macao (澳门)Sunny32°C  |  90 °F Sunny27°C  |  81 °F
Nanchang (南昌)Shower29°C  |  84 °FShower24°C  |  75 °F
Nanjing (南京)Cloudy31°C  |  88 °F Cloudy23°C  |  73 °F
Qingdao (青岛)Cloudy28°C  |  82 °FSunny23°C  |  73 °F
Sanya (三亚)Cloudy33°C  |  91 °F Cloudy27°C  |  81 °F
Shanghai (上海)Cloudy31°C  |  88 °FCloudy25°C  |  77 °F
Shenzhen (深圳)Cloudy34°C  |  93 °F Cloudy26°C  |  79 °F
Suzhou (苏州)Cloudy31°C  |  88 °FCloudy24°C  |  75 °F
Taiyuan (太原)Thundershower25°C  |  77 °F Light rain14°C  |  57 °F
Tianjin (天津)Cloudy31°C  |  88 °FSunny21°C  |  70 °F
Urumqi (乌鲁木齐)Sunny22°C  |  72 °F Sunny12°C  |  54 °F
Wuhan (武汉)Shower28°C  |  82 °FModerate rain24°C  |  75 °F
Xi'an (西安)Light rain27°C  |  81 °F Moderate rain21°C  |  70 °F
Xiamen (厦门)Cloudy32°C  |  90 °FCloudy25°C  |  77 °F
Zhengzhou (郑州)Overcast28°C  |  82 °F Shower22°C  |  72 °F
Zhuhai (珠海)Cloudy34°C  |  93 °FCloudy27°C  |  81 °F
Disclaimer: We do not guarantee the accuracy, timeliness, reliability or completeness of any information on this website.

See also

Views
Personal tools